| Komponenty WIGind | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| APT (APATOR) | 25.55 82 731 | +3.02% |
| ATC (ARCTIC) | 5.87 67 338 | -0.68% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 19.05 848 328 | +0.11% |
| BMC (BUMECH) | 13.20 2 673 663 | -4.62% |
| BRS (BORYSZEW) | 4.850 214 944 | -0.72% |
| COG (COGNOR) | 5.68 508 580 | -0.53% |
| ENT (ENTER) | 49.25 1 023 075 | -0.91% |
| GRN (GRODNO) | 14.20 87 494 | -1.39% |
| KTY (KETY) | 1277.00 4 239 883 | +0.55% |
| MBR (MOBRUK) | 397.00 159 672 | +0.25% |
| MGT (MANGATA) | 61.60 1 474 | 0.00% |
| MNC (MENNICA) | 39.60 30 490 | -1.00% |
| NWG (NEWAG) | 102.00 957 647 | +0.99% |
| ODL (ODLEWNIE) | 19.90 319 787 | -1.97% |
| OTS (OTLOG) | 15.10 23 472 | +0.13% |
| PCE (POLICE) | 7.28 10 545 | +2.54% |
| PCR (PCCROKITA) | 65.50 163 592 | -0.30% |
| RWL (RAWLPLUG) | 15.80 3 256 | 0.00% |
| SON (SONEL) | 12.25 609 | +1.66% |
| STF (STALPROFI) | 9.36 28 144 | -1.06% |
| STP (STALPROD) | 239.00 105 087 | +1.70% |
| STX (STALEXP) | 1.756 462 592 | -0.23% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.00 21 102 | 0.00% |
| TRN (TRANSPOL) | 13.70 46 041 | 0.00% |
| WLT (WIELTON) | 4.960 300 283 | +0.71% |
| ZRE (ZREMB) | 8.32 58 524 | -1.42% |
