| Komponenty WIGind | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| APT (APATOR) | 27.30 573 183 | +3.02% |
| ATC (ARCTIC) | 6.64 150 736 | +1.22% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 19.66 3 239 720 | +2.45% |
| BMC (BUMECH) | 16.35 1 433 468 | 0.00% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.00 775 289 | -0.20% |
| COG (COGNOR) | 6.54 2 449 238 | +2.35% |
| ENT (ENTER) | 54.00 1 879 191 | +1.31% |
| GRN (GRODNO) | 17.20 658 394 | +3.30% |
| KTY (KETY) | 1300.00 24 703 336 | +3.17% |
| LTX (LENTEX) | 6.92 25 483 | +0.29% |
| MBR (MOBRUK) | 382.00 982 317 | +0.53% |
| MGT (MANGATA) | 64.00 12 684 | +0.95% |
| MNC (MENNICA) | 39.50 89 849 | +2.60% |
| NWG (NEWAG) | 93.20 2 968 422 | +2.42% |
| ODL (ODLEWNIE) | 20.80 551 957 | 0.00% |
| OTS (OTLOG) | 16.30 37 484 | +1.24% |
| PCE (POLICE) | 7.36 7 837 | -0.27% |
| PCR (PCCROKITA) | 68.60 642 672 | -0.72% |
| RWL (RAWLPLUG) | 14.00 522 | +2.19% |
| SON (SONEL) | 13.50 18 482 | -0.37% |
| STF (STALPROFI) | 9.04 30 940 | +0.44% |
| STP (STALPROD) | 219.00 182 613 | +0.92% |
| STX (STALEXP) | 1.842 498 883 | +1.10% |
| SWG (SECOGROUP) | 37.00 11 323 | +0.54% |
| TRN (TRANSPOL) | 12.90 37 118 | -1.53% |
| WLT (WIELTON) | 4.990 231 962 | -1.77% |
| ZRE (ZREMB) | 9.14 219 492 | +0.88% |
