| Komponenty WIGind | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| APN (APLISENS) | 17.10 7 667 | -0.29% |
| APT (APATOR) | 25.80 593 934 | +4.03% |
| ATC (ARCTIC) | 8.56 184 802 | +0.23% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 17.60 3 172 665 | -1.29% |
| BMC (BUMECH) | 28.25 2 217 001 | -0.35% |
| BRS (BORYSZEW) | 5.76 612 475 | 0.00% |
| COG (COGNOR) | 5.10 4 425 442 | -0.97% |
| ENT (ENTER) | 65.00 1 196 640 | +0.31% |
| GEA (GRENEVIA) | 3.260 227 939 | +2.19% |
| GRN (GRODNO) | 13.25 198 702 | -1.85% |
| IZS (IZOSTAL) | 3.19 104 723 | +0.95% |
| KTY (KETY) | 1024.00 21 681 448 | +0.49% |
| LTX (LENTEX) | 6.80 11 225 | -0.87% |
| MBR (MOBRUK) | 367.00 897 214 | -0.81% |
| MGT (MANGATA) | 68.00 83 631 | +0.59% |
| MNC (MENNICA) | 50.40 653 096 | +5.00% |
| NWG (NEWAG) | 127.60 4 792 771 | +4.08% |
| ODL (ODLEWNIE) | 12.30 119 967 | +1.65% |
| OTS (OTLOG) | 14.16 55 866 | +5.04% |
| PCE (POLICE) | 8.08 17 715 | +1.25% |
| PCR (PCCROKITA) | 72.10 154 183 | +0.14% |
| RWL (RAWLPLUG) | 12.95 33 098 | +2.37% |
| SON (SONEL) | 16.05 8 475 | +3.22% |
| STF (STALPROFI) | 8.20 76 673 | +0.49% |
| STP (STALPROD) | 266.00 230 634 | +1.14% |
| STX (STALEXP) | 2.790 1 859 614 | -2.96% |
| SWG (SECOGROUP) | 34.60 1 684 | -1.14% |
| WLT (WIELTON) | 6.00 179 733 | -1.15% |
| ZRE (ZREMB) | 8.84 489 817 | +5.87% |
