| Komponenty WIG20TRlev | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 31.315 87 797 528 | +0.34% |
| ALR (ALIOR) | 112.65 27 609 476 | +1.35% |
| BDX (BUDIMEX) | 696.80 19 820 924 | -0.17% |
| CCC | 138.80 87 935 704 | -1.42% |
| CDR (CDPROJEKT) | 274.60 159 060 368 | +8.03% |
| DNP (DINOPL) | 40.59 140 809 616 | +1.22% |
| KGH (KGHM) | 325.60 482 487 264 | +3.07% |
| KRU (KRUK) | 477.90 12 511 413 | +0.48% |
| KTY (KETY) | 1012.00 17 556 962 | +1.30% |
| LPP | 20590.00 97 771 968 | +0.44% |
| MBK (MBANK) | 1015.00 18 847 612 | -0.44% |
| OPL (ORANGEPL) | 10.510 11 827 254 | +0.67% |
| PCO (PEPCO) | 29.60 39 078 272 | +1.06% |
| PEO (PEKAO) | 208.60 134 155 600 | -0.24% |
| PGE | 9.410 23 129 314 | +1.47% |
| PKN (PKNORLEN) | 99.80 284 710 080 | +1.46% |
| PKO (PKOBP) | 87.28 221 901 728 | +0.48% |
| PZU | 69.94 123 263 872 | +1.22% |
| SPL (SANPL) | 542.00 59 751 104 | -0.15% |
| ZAB (ZABKA) | 22.25 75 664 560 | +0.23% |
