| Komponenty WIG20TRlev | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 26.205 18 682 526 | -0.74% |
| ALR (ALIOR) | 108.30 6 115 677 | -0.96% |
| BDX (BUDIMEX) | 632.40 14 774 064 | -1.77% |
| CDR (CDPROJEKT) | 236.40 57 472 802 | -3.11% |
| DNP (DINOPL) | 39.42 53 911 528 | +1.08% |
| KGH (KGHM) | 262.40 90 998 959 | -1.46% |
| KRU (KRUK) | 429.50 4 096 269 | -1.01% |
| KTY (KETY) | 956.50 4 760 759 | -0.57% |
| LPP | 19330.00 14 945 825 | -0.87% |
| MBK (MBANK) | 1056.00 8 993 443 | -0.09% |
| MDV (MODIVO) | 91.52 15 760 674 | -1.23% |
| PCO (PEPCO) | 25.43 18 255 808 | 0.00% |
| PEO (PEKAO) | 212.00 37 287 168 | -0.80% |
| PGE | 9.480 8 706 499 | -1.58% |
| PKN (PKNORLEN) | 128.74 159 089 950 | +0.93% |
| PKO (PKOBP) | 86.76 62 910 732 | -0.80% |
| PZU | 62.46 31 799 763 | -1.08% |
| SPL (SANPL) | 567.80 11 127 972 | -0.80% |
| TPE (TAURONPE) | 8.842 19 887 473 | -0.67% |
| ZAB (ZABKA) | 21.28 23 102 461 | +1.29% |
