| Komponenty WIG20TRlev | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 28.300 129 760 664 | +0.37% |
| ALR (ALIOR) | 121.60 37 802 680 | -1.70% |
| BDX (BUDIMEX) | 776.00 20 120 886 | -0.03% |
| CDR (CDPROJEKT) | 240.00 61 666 100 | -0.91% |
| DNP (DINOPL) | 41.33 117 229 464 | -0.22% |
| KGH (KGHM) | 321.90 345 247 168 | +1.96% |
| KRU (KRUK) | 459.00 13 038 384 | -0.24% |
| KTY (KETY) | 1077.00 11 045 038 | +1.13% |
| LPP | 20500.00 40 760 752 | +0.94% |
| MBK (MBANK) | 1041.00 18 535 048 | -2.21% |
| MDV (MODIVO) | 114.00 71 565 448 | -5.24% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.550 32 617 280 | +0.86% |
| PCO (PEPCO) | 29.50 23 106 886 | -0.81% |
| PEO (PEKAO) | 229.90 148 723 360 | -1.71% |
| PGE | 10.335 34 725 020 | +0.19% |
| PKN (PKNORLEN) | 113.36 156 560 048 | +0.32% |
| PKO (PKOBP) | 91.58 215 344 512 | -1.42% |
| PZU | 68.44 147 332 624 | -2.26% |
| SPL (SANPL) | 599.20 58 916 792 | -2.12% |
| ZAB (ZABKA) | 22.20 116 987 400 | +0.77% |
