| Komponenty WIG20TRlev | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 28.615 4 491 019 | -0.12% |
| ALR (ALIOR) | 122.40 653 343 | +0.25% |
| BDX (BUDIMEX) | 749.60 497 349 | +0.35% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.70 1 899 926 | +0.29% |
| DNP (DINOPL) | 39.29 5 203 097 | -0.05% |
| KGH (KGHM) | 299.60 10 157 848 | +0.20% |
| KRU (KRUK) | 498.50 338 450 | +0.30% |
| KTY (KETY) | 1065.00 454 516 | +0.47% |
| LPP | 19920.00 4 679 595 | -0.94% |
| MBK (MBANK) | 1046.50 447 183 | +0.19% |
| MDV (MODIVO) | 122.90 1 947 155 | -1.68% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.350 917 767 | -0.26% |
| PCO (PEPCO) | 28.81 358 682 | -0.69% |
| PEO (PEKAO) | 232.20 7 003 697 | 0.00% |
| PGE | 10.320 1 815 068 | +1.47% |
| PKN (PKNORLEN) | 110.28 8 583 492 | -1.09% |
| PKO (PKOBP) | 90.96 7 540 777 | +0.31% |
| PZU | 69.20 4 119 051 | +0.29% |
| SPL (SANPL) | 602.80 3 251 189 | +0.20% |
| ZAB (ZABKA) | 21.80 1 256 740 | -0.23% |
