| Komponenty WIG20TRlev | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 27.675 14 782 071 | -0.09% |
| ALR (ALIOR) | 125.25 1 898 994 | -0.60% |
| BDX (BUDIMEX) | 746.40 2 520 342 | -0.88% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.70 5 699 582 | -1.50% |
| DNP (DINOPL) | 34.51 18 392 830 | +0.32% |
| KGH (KGHM) | 307.90 23 094 796 | -1.69% |
| KRU (KRUK) | 478.40 1 110 165 | -0.75% |
| KTY (KETY) | 1072.00 1 368 416 | -1.47% |
| LPP | 23300.00 3 575 960 | -0.60% |
| MBK (MBANK) | 1266.00 1 651 584 | -1.13% |
| MDV (MODIVO) | 92.66 5 697 349 | +1.73% |
| PCO (PEPCO) | 28.04 1 742 929 | +0.07% |
| PEO (PEKAO) | 245.70 11 769 908 | -0.85% |
| PGE | 11.290 4 826 852 | +1.16% |
| PKN (PKNORLEN) | 131.48 55 323 883 | +2.26% |
| PKO (PKOBP) | 98.45 20 038 006 | -0.81% |
| PZU | 67.68 4 575 179 | -0.59% |
| SPL (SANPL) | 653.40 2 135 307 | -0.79% |
| TPE (TAURONPE) | 10.775 3 204 642 | +0.70% |
| ZAB (ZABKA) | 22.70 3 272 642 | +1.25% |
