| Komponenty WIG20TRlev | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PGE | 10.460 7 817 031 | +2.45% |
| DNP (DINOPL) | 35.81 74 918 483 | +2.17% |
| KGH (KGHM) | 363.20 87 344 553 | +1.34% |
| BDX (BUDIMEX) | 705.40 11 896 221 | +1.29% |
| TPE (TAURONPE) | 8.354 9 279 325 | +1.11% |
| KRU (KRUK) | 438.20 6 573 048 | +1.08% |
| KTY (KETY) | 1246.00 4 744 857 | +0.89% |
| PKO (PKOBP) | 113.92 43 513 744 | +0.69% |
| LPP | 20680.00 13 826 140 | +0.58% |
| EBP (ERSTEPL) | 718.60 13 121 884 | +0.36% |
| ALR (ALIOR) | 129.65 14 768 898 | +0.31% |
| ALE (ALLEGRO) | 44.815 41 787 290 | +0.25% |
| PCO (PEPCO) | 42.17 11 018 778 | +0.24% |
| PEO (PEKAO) | 258.00 47 650 878 | +0.16% |
| MDV (MODIVO) | 90.00 6 548 390 | 0.00% |
| MBK (MBANK) | 1374.50 6 059 712 | -0.25% |
| ZAB (ZABKA) | 31.29 130 265 101 | -0.26% |
| PZU | 72.34 45 233 914 | -0.52% |
| PKN (PKNORLEN) | 152.24 52 306 690 | -1.14% |
| CDR (CDPROJEKT) | 240.50 341 529 026 | -6.49% |
