| Komponenty WIG-GRY | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 147.80 649 033 | -0.81% |
| 3RG (3RGAMES) | 0.690 5 749 | 0.00% |
| ART (ARTIFEX) | 22.15 723 766 | -4.32% |
| BBT (BOOMBIT) | 6.00 50 109 | -0.99% |
| BCS (BIGCHEESE) | 4.58 89 688 | -4.58% |
| BLO (BLOOBER) | 25.10 68 062 | -0.59% |
| CDR (CDPROJEKT) | 255.70 17 639 967 | +0.08% |
| CIG (CIGAMES) | 3.010 567 124 | -0.66% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 532.00 5 508 296 | -6.01% |
| DGE (DRAGOENT) | 18.35 3 390 | -0.81% |
| GIF (GAMFACTOR) | 4.900 10 145 | -0.20% |
| GOP (GAMEOPS) | 13.45 5 570 | -0.74% |
| HUG (HUUUGE) | 21.20 23 144 | -0.47% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 8.25 17 326 | +7.42% |
| OML (ONEMORE) | 2.660 651 581 | -0.75% |
| PCF (PCFGROUP) | 3.570 27 915 | -1.11% |
| PLW (PLAYWAY) | 236.00 303 025 | -1.05% |
| RND (RENDER) | 79.40 6 908 | 0.00% |
| SIM (SIMFABRIC) | 1.540 22 695 | -3.87% |
| TEN (TSGAMES) | 105.20 3 677 151 | +3.44% |
| ULG (ULTGAMES) | 14.30 86 625 | -3.70% |
| VVD (VIVID) | 0.669 14 180 | +3.08% |
