| Komponenty WIG-GRY | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 160.30 683 209 | +2.76% |
| 3RG (3RGAMES) | 0.664 57 657 | -3.49% |
| ART (ARTIFEX) | 22.15 103 284 | -1.99% |
| BBT (BOOMBIT) | 6.10 1 449 | -1.61% |
| BCS (BIGCHEESE) | 5.02 50 141 | -3.46% |
| BLO (BLOOBER) | 25.70 177 534 | +0.19% |
| CDR (CDPROJEKT) | 268.20 56 983 071 | +2.29% |
| CIG (CIGAMES) | 2.995 507 149 | +1.35% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 582.00 373 364 | +1.39% |
| DGE (DRAGOENT) | 18.70 1 104 | -2.35% |
| GIF (GAMFACTOR) | 5.00 47 943 | -1.96% |
| GOP (GAMEOPS) | 13.45 20 516 | +1.13% |
| HUG (HUUUGE) | 21.90 208 127 | +0.46% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 8.69 23 178 | -2.14% |
| OML (ONEMORE) | 2.710 335 445 | +0.37% |
| PCF (PCFGROUP) | 3.690 22 469 | +1.37% |
| PLW (PLAYWAY) | 244.00 761 309 | +1.46% |
| RND (RENDER) | 77.20 5 356 | +0.78% |
| SIM (SIMFABRIC) | 1.600 4 893 | -1.23% |
| TEN (TSGAMES) | 109.80 1 484 516 | +2.23% |
| ULG (ULTGAMES) | 13.50 4 791 | +0.75% |
| VVD (VIVID) | 0.638 7 283 | +3.07% |
