| Komponenty WIG-GRY | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OML (ONEMORE) | 2.150 334 994 | +4.88% |
| RND (RENDER) | 78.60 12 759 | +4.80% |
| 3RG (3RGAMES) | 0.754 30 480 | +4.43% |
| ART (ARTIFEX) | 23.05 673 119 | +3.13% |
| ULG (ULTGAMES) | 14.70 33 401 | +2.80% |
| CRJ (CREEPYJAR) | 518.00 486 904 | +2.37% |
| GIF (GAMFACTOR) | 4.950 29 287 | +0.81% |
| PLW (PLAYWAY) | 246.00 1 062 778 | +0.61% |
| BBT (BOOMBIT) | 5.84 764 | +0.34% |
| VVD (VIVID) | 0.603 1 929 | +0.17% |
| GOP (GAMEOPS) | 13.90 5 209 | 0.00% |
| DGE (DRAGOENT) | 23.00 1 472 | -0.43% |
| SIM (SIMFABRIC) | 1.526 1 643 | -0.52% |
| BLO (BLOOBER) | 23.80 357 318 | -0.83% |
| HUG (HUUUGE) | 21.00 81 053 | -0.94% |
| CDR (CDPROJEKT) | 226.00 97 188 760 | -1.18% |
| 11B (11BIT) | 137.80 856 302 | -1.43% |
| PCF (PCFGROUP) | 3.275 15 088 | -1.50% |
| BCS (BIGCHEESE) | 4.50 8 930 | -1.64% |
| MOV (MOVIEGAMES) | 7.44 7 965 | -1.72% |
| TEN (TSGAMES) | 92.50 1 888 703 | -3.24% |
| CIG (CIGAMES) | 2.290 3 702 704 | -9.13% |
