| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NVG (NOVAVISGR) | 0.650 4 238 | -3.70% |
| GVT (VIRTUS) | 1.248 124 143 | -3.11% |
| CLC (COLUMBUS) | 2.550 46 761 | -1.54% |
| OND (ONDE) | 7.91 105 874 | -0.38% |
| KGN (KOGENERA) | 72.80 198 191 | -0.14% |
| ECB (ECBSA) | 21.70 41 955 | +0.23% |
| ZEP (ZEPAK) | 16.62 117 358 | +0.24% |
| TPE (TAURONPE) | 9.240 17 421 974 | +0.26% |
| PEP | 60.10 1 148 697 | +0.33% |
| PGE | 9.372 18 788 488 | +0.67% |
| ENA (ENEA) | 20.00 5 987 440 | +0.81% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.08 29 502 | +1.48% |
| PEN (PHOTON) | 1.230 5 877 | +2.50% |
| CEZ | 230.60 159 408 | +3.87% |
