| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| NVG (NOVAVISGR) | 0.511 69 404 | -3.58% |
| PGE | 15.025 46 987 108 | -2.85% |
| CLC (COLUMBUS) | 2.840 188 859 | -2.74% |
| ENA (ENEA) | 20.38 8 643 428 | -2.49% |
| ECB (ECBSA) | 20.40 3 198 | -1.21% |
| KGN (KOGENERA) | 76.00 388 940 | -1.17% |
| MLS (MLSYSTEM) | 13.30 97 700 | -0.75% |
| OND (ONDE) | 8.45 39 377 | -0.59% |
| CEZ | 238.20 7 640 | -0.25% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.28 153 332 | -0.23% |
| PEP | 52.30 150 399 | 0.00% |
| TPE (TAURONPE) | 9.140 23 689 502 | +0.18% |
| PEN (PHOTON) | 1.220 3 575 | +2.09% |
