| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CLC (COLUMBUS) | 2.410 56 205 | -2.82% |
| PGE | 10.250 21 517 189 | -2.19% |
| MLS (MLSYSTEM) | 14.50 157 229 | -2.03% |
| OND (ONDE) | 9.00 157 310 | -1.42% |
| ENA (ENEA) | 20.02 5 988 184 | -1.38% |
| CEZ | 236.80 54 407 | -1.33% |
| TPE (TAURONPE) | 9.300 21 284 926 | -1.27% |
| KGN (KOGENERA) | 70.30 240 141 | -1.26% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.56 132 572 | -0.68% |
| PEP | 62.70 201 143 | -0.16% |
| ECB (ECBSA) | 20.00 24 044 | 0.00% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.701 1 095 | +1.59% |
| PEN (PHOTON) | 1.180 3 807 | +1.72% |
| GVT (VIRTUS) | 1.418 362 844 | +3.65% |
