| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| PEN (PHOTON) | 1.240 7 259 | -3.88% |
| CLC (COLUMBUS) | 3.260 150 165 | -3.69% |
| KGN (KOGENERA) | 74.20 988 832 | -2.75% |
| CEZ | 213.00 2 221 247 | -1.93% |
| GVT (VIRTUS) | 1.320 82 172 | -1.20% |
| OND (ONDE) | 8.22 44 309 | -0.60% |
| MLS (MLSYSTEM) | 14.90 63 199 | +0.54% |
| ENA (ENEA) | 19.41 4 523 281 | +0.57% |
| ECB (ECBSA) | 22.00 5 842 | +0.92% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.657 5 314 | +1.39% |
| PGE | 9.988 21 758 904 | +2.04% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.88 109 887 | +2.17% |
| TPE (TAURONPE) | 9.694 297 622 976 | +4.62% |
| PEP | 56.40 769 907 | +5.62% |
