| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CEZ | 224.40 21 127 | -0.80% |
| CLC (COLUMBUS) | 5.95 199 698 | -0.67% |
| ECB (ECBSA) | 25.40 9 609 | -1.93% |
| ENA (ENEA) | 20.50 4 627 474 | -1.16% |
| FMG | 86.60 87 | +8.52% |
| KGN (KOGENERA) | 60.40 82 976 | -1.95% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.80 79 361 | -1.25% |
| NVG (NOVAVISGR) | 1.170 4 880 | -0.85% |
| OND (ONDE) | 8.37 49 827 | -1.76% |
| PEN (PHOTON) | 1.94 9 990 | -3.00% |
| PEP | 58.40 73 269 | -1.02% |
| PGE | 10.300 15 217 984 | -0.96% |
| RAE (RAEN) | 0.569 25 231 | -4.85% |
| TPE (TAURONPE) | 9.666 25 945 394 | -3.34% |
| ZEP (ZEPAK) | 21.00 91 659 | -1.64% |
