| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CEZ | 222.20 16 720 | -0.80% |
| CLC (COLUMBUS) | 5.28 1 205 448 | -4.00% |
| ECB (ECBSA) | 25.80 181 | 0.00% |
| ENA (ENEA) | 19.95 8 272 594 | -0.84% |
| FMG | 86.00 8 542 | -0.23% |
| KGN (KOGENERA) | 66.00 574 141 | +2.96% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.30 152 515 | +1.32% |
| NVG (NOVAVISGR) | 1.080 90 862 | -6.09% |
| OND (ONDE) | 8.38 139 726 | +0.24% |
| PEN (PHOTON) | 1.900 19 900 | 0.00% |
| PEP | 58.20 482 354 | +0.34% |
| PGE | 9.428 32 405 494 | -4.44% |
| RAE (RAEN) | 0.560 167 166 | -5.88% |
| TPE (TAURONPE) | 9.114 25 593 692 | -3.86% |
| ZEP (ZEPAK) | 20.00 817 841 | -3.85% |
