| Komponenty WIG-energia | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CEZ | 205.00 114 984 | -4.92% |
| CLC (COLUMBUS) | 3.900 106 966 | -1.27% |
| ECB (ECBSA) | 21.25 24 037 | -1.39% |
| ENA (ENEA) | 21.76 10 782 288 | -1.45% |
| GVT (VIRTUS) | 2.150 3 350 026 | +0.47% |
| KGN (KOGENERA) | 67.90 475 852 | -2.86% |
| MLS (MLSYSTEM) | 15.40 90 389 | +0.65% |
| NVG (NOVAVISGR) | 0.877 3 411 | 0.00% |
| OND (ONDE) | 8.93 24 773 | +1.13% |
| PEN (PHOTON) | 1.380 25 458 | +3.76% |
| PEP | 51.20 230 247 | -1.16% |
| PGE | 9.438 19 855 190 | -2.01% |
| TPE (TAURONPE) | 8.888 47 553 944 | -0.16% |
| ZEP (ZEPAK) | 17.54 74 654 | +1.04% |
