| Komponenty WIG-CEE | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGL (AGROLIGA) | 19.40 11 195 | -2.51% |
| AGT (AGROTON) | 5.40 2 249 | +0.37% |
| AST (ASTARTA) | 45.00 161 538 | -0.66% |
| ATS (ATLANTIS) | 2.10 1 143 | -0.47% |
| CEZ | 226.40 27 256 | -0.09% |
| ICD (ICPD) | 1.05 16 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 25.90 55 480 | 0.00% |
| KRK (KRKA) | 890.00 122 556 | 0.00% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.45 31 779 | -1.15% |
| MLK (MILKILAND) | 1.820 44 627 | -1.62% |
| MOL | 32.50 77 253 | +1.37% |
| PEN (PHOTON) | 2.08 162 065 | +1.46% |
| TMR (TATRY) | 89.00 9 269 | -5.32% |
