| Komponenty WIG-CEE | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGL (AGROLIGA) | 18.00 22 848 | +0.56% |
| AGT (AGROTON) | 5.68 40 055 | +8.40% |
| AST (ASTARTA) | 44.00 841 177 | +0.69% |
| ATS (ATLANTIS) | 1.65 15 378 | 0.00% |
| CEZ | 224.60 22 473 | -0.35% |
| ICD (ICPD) | 1.04 10 | +0.97% |
| IMC (IMCOMPANY) | 25.70 155 079 | +1.18% |
| KRK (KRKA) | 854.00 52 390 | -2.73% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.91 129 975 | +5.96% |
| MLK (MILKILAND) | 1.840 150 612 | +4.84% |
| MOL | 32.38 19 301 | +2.53% |
| PEN (PHOTON) | 1.840 53 293 | +2.22% |
| TMR (TATRY) | 87.50 3 880 | -1.69% |
