| Komponenty WIG-CEE | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGL (AGROLIGA) | 22.80 519 | -0.44% |
| AGT (AGROTON) | 5.00 19 507 | +1.11% |
| AST (ASTARTA) | 47.05 388 428 | -1.36% |
| CEZ | 208.00 2 500 | -2.26% |
| IFR (IFSA) | 0.133 1 662 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 37.95 334 507 | +3.41% |
| KRK (KRKA) | 1026.00 42 786 | +0.98% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.710 66 312 | -2.62% |
| MLK (MILKILAND) | 1.768 104 535 | -1.78% |
| MOL | 50.40 3 814 338 | +10.28% |
| PEN (PHOTON) | 1.125 9 101 | -0.88% |
