| Komponenty WIG-CEE | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| TMR (TATRY) | 91.00 91 | -5.21% |
| PEN (PHOTON) | 1.775 34 912 | -1.39% |
| MOL | 39.40 76 663 | +0.66% |
| MLK (MILKILAND) | 1.800 75 346 | +0.28% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.700 1 855 | +1.65% |
| KRK (KRKA) | 936.00 87 990 | -1.27% |
| IMC (IMCOMPANY) | 28.50 85 619 | -1.04% |
| ICD (ICPD) | 0.940 117 | 0.00% |
| CEZ | 199.20 6 971 969 | -1.19% |
| ATS (ATLANTIS) | 1.810 3 289 | +1.69% |
| AST (ASTARTA) | 43.90 408 214 | -2.44% |
| AGT (AGROTON) | 5.46 9 655 | +0.37% |
| AGL (AGROLIGA) | 23.00 9 972 | -3.36% |
