| Komponenty WIG-CEE | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| KRK (KRKA) | 1090.00 51 690 | +7.92% |
| IMC (IMCOMPANY) | 32.00 48 199 | +3.56% |
| ICD (ICPD) | 0.920 1 524 | +3.37% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.900 7 267 | +2.36% |
| AST (ASTARTA) | 51.70 48 425 | +1.37% |
| PEN (PHOTON) | 1.840 1 601 | 0.00% |
| ATS (ATLANTIS) | 1.730 19 | 0.00% |
| TMR (TATRY) | 92.50 541 | 0.00% |
| MOL | 41.14 11 601 | -0.29% |
| MLK (MILKILAND) | 1.860 22 509 | -0.53% |
| AGL (AGROLIGA) | 21.80 1 598 | -0.91% |
| AGT (AGROTON) | 5.30 14 970 | -3.28% |
| CEZ | 195.20 146 169 | -3.37% |
