| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MDV (MODIVO) | 87.76 27 773 946 | +2.79% |
| 4MS (4MASS) | 5.30 1 640 | +1.73% |
| TPE (TAURONPE) | 9.252 32 016 762 | +1.51% |
| PGE | 13.935 67 195 648 | +1.16% |
| MCR | 15.10 4 004 | +0.67% |
| LBW (LUBAWA) | 11.10 1 115 679 | +0.36% |
| BCM (BETACOM) | 5.16 26 | 0.00% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 19.30 7 682 | -0.26% |
| PWX (POLWAX) | 0.986 11 508 | -0.40% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 19.80 7 269 719 | -0.80% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.06 37 | -0.96% |
| BDX (BUDIMEX) | 703.20 20 134 254 | -1.32% |
| SCP (SCPFL) | 126.20 136 507 | -2.17% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 494.00 1 553 479 | -2.37% |
| XTP (XTPL) | 79.00 326 151 | -2.47% |
| PKN (PKNORLEN) | 158.56 262 328 837 | -2.48% |
