| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| MCR | 11.80 11 645 | -2.48% |
| XTP (XTPL) | 63.80 144 679 | -1.24% |
| TPE (TAURONPE) | 10.040 8 739 197 | -1.18% |
| PWX (POLWAX) | 1.035 18 050 | -0.96% |
| LBW (LUBAWA) | 8.555 411 029 | -0.64% |
| PGE | 10.695 7 916 603 | -0.56% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 21.90 2 414 | -0.45% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 17.88 1 222 143 | -0.45% |
| PKN (PKNORLEN) | 129.30 14 947 552 | -0.26% |
| SCP (SCPFL) | 138.40 9 418 | +0.29% |
| 4MS (4MASS) | 4.395 137 765 | +0.57% |
| BDX (BUDIMEX) | 742.60 5 127 773 | +0.76% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 614.00 982 598 | +1.32% |
| MDV (MODIVO) | 96.18 7 903 206 | +1.78% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.28 306 | +2.70% |
| BCM (BETACOM) | 5.36 166 | +3.47% |
