| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| XTP (XTPL) | 76.50 114 006 | -1.54% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 570.00 2 430 608 | +3.64% |
| TPE (TAURONPE) | 9.140 23 689 502 | +0.18% |
| SCP (SCPFL) | 120.00 52 709 | +0.33% |
| PWX (POLWAX) | 0.930 9 186 | +3.33% |
| PKN (PKNORLEN) | 144.32 243 038 992 | -1.26% |
| PGE | 15.025 46 987 108 | -2.85% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.08 31 206 | +0.97% |
| MDV (MODIVO) | 88.80 24 110 010 | +2.66% |
| MCR | 14.75 4 690 | -0.34% |
| LBW (LUBAWA) | 11.70 1 781 250 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 673.20 12 992 063 | +1.81% |
| BCM (BETACOM) | 5.18 9 118 | +3.60% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 18.80 3 621 349 | +0.05% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 21.50 214 497 | -0.92% |
| 4MS (4MASS) | 6.00 320 014 | +0.84% |
