| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| XTP (XTPL) | 75.30 81 501 | +0.80% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 487.00 156 739 | -4.13% |
| TPE (TAURONPE) | 9.474 16 472 758 | -1.60% |
| SCP (SCPFL) | 143.40 163 557 | -0.97% |
| PWX (POLWAX) | 1.340 36 821 | +1.13% |
| PKN (PKNORLEN) | 97.54 146 350 832 | -0.38% |
| PGE | 8.888 45 776 372 | -2.93% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.38 221 | -4.03% |
| MCR | 21.50 422 331 | -1.38% |
| LBW (LUBAWA) | 8.450 2 813 156 | +1.68% |
| CCC | 136.85 61 735 032 | +2.13% |
| BDX (BUDIMEX) | 675.80 17 439 434 | -0.09% |
| BCM (BETACOM) | 4.74 15 130 | +1.28% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 17.90 7 241 545 | -3.97% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 23.50 4 560 | -0.42% |
| 4MS (4MASS) | 4.200 47 747 | -0.47% |
