| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| XTP (XTPL) | 72.40 304 080 | +0.28% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 499.00 432 997 | +1.22% |
| TPE (TAURONPE) | 8.890 80 046 008 | -1.22% |
| SCP (SCPFL) | 136.40 115 882 | -0.15% |
| PWX (POLWAX) | 1.010 10 522 | +0.50% |
| PKN (PKNORLEN) | 152.20 193 325 472 | +0.77% |
| PGE | 10.790 33 525 946 | -1.46% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.16 5 898 | +2.86% |
| MDV (MODIVO) | 92.70 10 996 410 | -0.96% |
| MCR | 15.00 18 817 | -0.66% |
| LBW (LUBAWA) | 11.38 2 549 923 | -0.70% |
| BDX (BUDIMEX) | 732.20 14 562 077 | +0.44% |
| BCM (BETACOM) | 5.20 1 696 | +2.77% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 20.78 3 584 582 | +0.29% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 20.70 10 348 | +1.47% |
| 4MS (4MASS) | 5.49 45 705 | -1.08% |
