| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| XTP (XTPL) | 74.20 80 663 | +1.64% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 554.00 362 224 | -2.46% |
| TPE (TAURONPE) | 9.312 26 034 532 | -4.00% |
| SCP (SCPFL) | 130.60 151 074 | -2.54% |
| PWX (POLWAX) | 0.972 16 499 | +2.32% |
| PKN (PKNORLEN) | 154.98 136 334 411 | +0.35% |
| PGE | 16.495 75 318 508 | -4.43% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.10 120 | 0.00% |
| MDV (MODIVO) | 92.90 30 286 684 | +0.63% |
| MCR | 14.55 30 937 | -1.36% |
| LBW (LUBAWA) | 11.19 2 233 286 | -0.27% |
| BDX (BUDIMEX) | 702.80 16 528 303 | +3.47% |
| BCM (BETACOM) | 5.12 36 563 | -1.16% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 18.88 2 481 020 | +0.43% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 21.60 13 891 | +1.41% |
| 4MS (4MASS) | 6.00 217 459 | +1.01% |
