| Komponenty INNOVATOR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| XTP (XTPL) | 70.60 311 354 | +0.57% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 497.00 98 400 | 0.00% |
| TPE (TAURONPE) | 9.278 29 068 318 | +0.63% |
| SCP (SCPFL) | 139.20 325 385 | 0.00% |
| PWX (POLWAX) | 1.155 4 740 | +0.87% |
| PKN (PKNORLEN) | 129.58 293 631 328 | +0.92% |
| PGE | 9.520 22 362 044 | +0.38% |
| ORL (ORZLOPONY) | 2.36 42 | 0.00% |
| MDV (MODIVO) | 94.22 22 002 926 | -0.95% |
| MCR | 14.75 115 460 | 0.00% |
| LBW (LUBAWA) | 9.470 2 639 787 | +3.05% |
| BDX (BUDIMEX) | 655.40 25 423 984 | -0.09% |
| BCM (BETACOM) | 5.95 92 611 | -4.80% |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 18.06 6 237 226 | -0.50% |
| ACG (ACAUTOGAZ) | 22.50 6 445 | +0.45% |
| 4MS (4MASS) | 4.600 51 571 | 0.00% |
