| Sektor: GPW: Handel detaliczny | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| EAH (ESOTIQ) | 33.90 8 102 | -1.74% |
| DNP (DINOPL) | 39.16 22 733 848 | -1.63% |
| ZAB (ZABKA) | 22.15 10 786 424 | -1.38% |
| ETL (EUROTEL) | 30.00 22 598 | -1.32% |
| EUR (EUROCASH) | 6.505 387 886 | -1.29% |
| VRG | 5.30 39 970 | -0.75% |
| PCO (PEPCO) | 27.57 1 942 310 | -0.72% |
| OPN (OPONEO.PL) | 97.80 103 664 | -0.41% |
| ALE (ALLEGRO) | 28.815 10 058 526 | -0.29% |
| DAD (DADELO) | 78.60 67 390 | -0.25% |
| ANR (ANSWEAR) | 22.30 16 253 | -0.22% |
| SFG (SILVANO) | 5.00 160 | 0.00% |
| RDN (REDAN) | 0.0500 5 634 | 0.00% |
| WTN (WITTCHEN) | 17.60 87 457 | 0.00% |
| LPP | 20460.00 9 688 490 | +0.69% |
| CCC | 112.45 9 309 779 | +1.26% |
| MON (MONNARI) | 7.08 9 816 | +2.02% |
| KOM (KOMPUTRON) | 7.02 94 973 | +2.03% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.426 5 111 | +2.16% |
| CDL (CDRL) | 7.75 221 | +4.03% |
| PMA (PRIMAMODA) | 0.840 2 | +18.31% |
