| Sektor: GPW: Budownictwo | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ERB (ERBUD) | 28.20 553 416 | +6.82% |
| MSW (MOSTALWAR) | 7.94 251 694 | +6.43% |
| PBG | 0.0180 17 608 | +5.88% |
| PXM (POLIMEXMS) | 8.300 11 009 747 | +4.01% |
| INK (INSTALKRK) | 36.80 143 012 | +3.95% |
| ZUE | 12.45 295 618 | +3.75% |
| MSP (MOSTALPLC) | 14.10 19 318 | +3.68% |
| PRM (PROCHEM) | 23.00 3 670 | +3.60% |
| TSG (TESGAS) | 1.975 17 994 | +2.86% |
| TRK (TRAKCJA) | 3.520 1 207 322 | +2.77% |
| UNI (UNIBEP) | 14.15 2 546 014 | +1.80% |
| MRB (MIRBUD) | 14.82 1 505 882 | +1.44% |
| ELT (ELEKTROTI) | 45.85 1 473 693 | +0.99% |
| MSZ (MOSTALZAB) | 6.30 209 845 | +0.96% |
| NVA (PANOVA) | 15.95 4 913 | +0.95% |
| TOR (TORPOL) | 58.30 2 198 929 | +0.69% |
| EQU (EQUNICO) | 0.926 5 490 | +0.65% |
| ENP (ENAP) | 3.12 7 185 | +0.65% |
| PJP (PJPMAKRUM) | 14.60 9 906 | +0.34% |
| HRS (HERKULES) | 1.300 28 714 | 0.00% |
| CFI | 0.159 461 | 0.00% |
| BDX (BUDIMEX) | 637.80 15 462 360 | -0.31% |
| MDI (MDIENERGIA) | 0.794 1 923 | -1.24% |
| DEK (DEKPOL) | 86.40 281 163 | -1.59% |
| ITB (INTERBUD) | 1.900 4 081 | -5.94% |
| VTL (VISTAL) | 0.599 640 076 | -9.24% |
