| Indeksy światowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ^CAC40 (Francja) | 8311.74 | -0.35% |
| ^DAX (Niemcy) | 24903.39 | +0.20% |
| ^FTSE100 (Wielka Brytania) | 10446.35 | +0.42% |
| ^SP500 (USA) | 6835.08 | +0.03% |
| CAC40.FUT (Francja) | 8312.30 | -0.30% |
| DAX.FUT (Niemcy) | 24962.50 | -0.09% |
| FTSE100.FUT (Wielka Brytania) | 10419.00 | +0.11% |
| HSI.FUT (Hong Kong) | 26551.50 | -0.55% |
| NASDAQ100.FUT (USA) | 24784.00 | -0.15% |
| NIKKEI225.FUT (Japonia) | 57612.50 | +1.55% |
| SP500.FUT (USA) | 6849.00 | -0.19% |
