| Indeksy światowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ^CAC40 (Francja) | 7700.73 | -0.88% |
| ^DAX (Niemcy) | 24860.26 | -0.97% |
| ^FTSE100 (Wielka Brytania) | 10379.71 | -0.75% |
| CAC40.FUT (Francja) | 7701.50 | -0.98% |
| DAX.FUT (Niemcy) | 25048.00 | -0.83% |
| FTSE100.FUT (Wielka Brytania) | 10437.00 | -0.75% |
| HSI.FUT (Hong Kong) | 23786.00 | -0.75% |
| NASDAQ100.FUT (USA) | 31225.75 | -0.57% |
| NIKKEI225.FUT (Japonia) | 69002.50 | -1.16% |
| SP500.FUT (USA) | 7823.75 | -0.34% |
