| Indeksy światowe | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| SP500.FUT (USA) | 6910.75 | -0.04% |
| NIKKEI225.FUT (Japonia) | 53140.00 | -0.68% |
| NASDAQ100.FUT (USA) | 25416.50 | +0.06% |
| HSI.FUT (Hong Kong) | 26582.00 | -0.21% |
| FTSE100.FUT (Wielka Brytania) | 10184.30 | +0.03% |
| DAX.FUT (Niemcy) | 25039.50 | -0.15% |
| CAC40.FUT (Francja) | 8112.40 | +0.01% |
| ^SP500 (USA) | 6939.08 | -0.08% |
| ^FTSE100 (Wielka Brytania) | 10195.35 | -0.39% |
| ^DAX (Niemcy) | 24959.06 | -1.34% |
| ^CAC40 (Francja) | 8112.02 | -1.78% |
