| Komponenty WIGmed | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| VOX (VOXEL) | 128.20 559 167 | +1.26% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.965 26 774 | +0.34% |
| SNT (SYNEKTIK) | 361.80 8 951 200 | +0.06% |
| SLV (SELVITA) | 28.75 648 986 | +1.23% |
| SCP (SCPFL) | 135.80 151 746 | -0.73% |
| S2B (SYN2BIO) | 66.81 424 265 | +0.47% |
| RVU (RYVU) | 17.10 687 024 | -2.29% |
| PTG (POLTREG) | 27.00 106 992 | +0.37% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.40 19 186 | 0.00% |
| NEU (NEUCA) | 784.00 402 072 | -0.51% |
| MRC (MERCATOR) | 54.90 286 430 | -0.54% |
| MQR (MULTIQURE) | 2.990 783 280 | -4.78% |
| MOC (MOLECURE) | 6.18 159 424 | -0.16% |
| MDG (MEDICALG) | 26.75 610 164 | -1.65% |
| MAB (MABION) | 7.67 254 686 | +1.46% |
| KRK (KRKA) | 1120.00 26 734 | -0.18% |
| ICE (MEDINICE) | 74.70 933 061 | -1.71% |
| GMT (GENOMTEC) | 3.90 52 370 | -3.58% |
| ENE (ENELMED) | 19.50 5 395 | -2.50% |
| DIA (DIAG) | 169.20 2 517 359 | -0.53% |
| CTX (CAPTORTX) | 71.80 93 205 | -1.24% |
| CRM (CORMAY) | 0.518 12 143 | -0.38% |
| CLN (CLNPHARMA) | 20.85 51 307 | +0.48% |
| BMX (BIOMAXIMA) | 10.10 29 775 | -0.59% |
| BIO (BIOTON) | 3.85 507 096 | -1.28% |
| BCX (BIOCELTIX) | 81.20 328 162 | -0.73% |
