| Komponenty WIGmed | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BCX (BIOCELTIX) | 89.00 88 823 | +0.23% |
| BIO (BIOTON) | 3.84 33 556 | -0.13% |
| BMX (BIOMAXIMA) | 9.25 14 037 | -0.54% |
| CLN (CLNPHARMA) | 19.60 19 610 | -0.20% |
| CRM (CORMAY) | 0.486 6 140 | -0.82% |
| CTX (CAPTORTX) | 74.20 55 073 | -1.72% |
| DIA (DIAG) | 181.10 1 896 449 | +0.11% |
| ENE (ENELMED) | 19.10 152 | +0.53% |
| GMT (GENOMTEC) | 4.70 13 377 | -0.32% |
| ICE (MEDINICE) | 79.80 436 609 | +0.50% |
| KRK (KRKA) | 1144.00 19 398 | -0.17% |
| MAB (MABION) | 7.30 121 422 | +1.11% |
| MDG (MEDICALG) | 27.50 792 188 | +1.85% |
| MOC (MOLECURE) | 5.56 47 865 | -1.94% |
| MRC (MERCATOR) | 53.50 104 609 | 0.00% |
| NEU (NEUCA) | 703.00 764 026 | +0.43% |
| NNG (NANOGROUP) | 2.44 28 546 | +0.20% |
| PTG (POLTREG) | 18.50 29 348 | -1.60% |
| PUR (PURE) | 2.170 187 825 | 0.00% |
| RVU (RYVU) | 14.90 181 040 | +0.40% |
| S2B (SYN2BIO) | 75.47 8 964 637 | +18.27% |
| SCP (SCPFL) | 122.00 18 178 | -0.49% |
| SLV (SELVITA) | 30.20 59 872 | -0.82% |
| SNT (SYNEKTIK) | 382.20 10 069 788 | +2.14% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.760 54 058 | -1.78% |
| VOX (VOXEL) | 112.00 433 843 | +0.90% |
