| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| OPL (ORANGEPL) | 15.180 24 670 627 | -4.53% |
| KTY (KETY) | 1275.00 36 858 446 | -2.82% |
| PCO (PEPCO) | 45.51 49 300 873 | -2.07% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 16.935 7 771 917 | -1.54% |
| KRU (KRUK) | 425.70 8 923 948 | -1.09% |
| ACP (ASSECOPOL) | 200.00 32 340 365 | -0.99% |
| PKN (PKNORLEN) | 146.48 133 836 019 | -0.97% |
| ENA (ENEA) | 19.11 6 537 652 | -0.68% |
| BDX (BUDIMEX) | 717.40 27 639 063 | -0.50% |
| TPE (TAURONPE) | 8.876 28 970 860 | -0.40% |
| JSW | 24.95 5 622 106 | -0.16% |
| BFT (BENEFIT) | 5360.00 25 658 590 | -0.09% |
| CDR (CDPROJEKT) | 252.90 77 503 309 | -0.04% |
| DNP (DINOPL) | 31.83 327 073 924 | +0.09% |
| LPP | 21420.00 100 534 000 | +0.28% |
| MDV (MODIVO) | 92.88 13 646 662 | +0.50% |
| PGE | 9.740 26 912 113 | +0.52% |
| SNT (SYNEKTIK) | 361.20 20 021 130 | +0.78% |
| MBK (MBANK) | 1355.00 46 372 052 | +0.82% |
| ALE (ALLEGRO) | 45.115 303 197 414 | +0.94% |
| ALR (ALIOR) | 137.55 32 958 188 | +1.33% |
| RBW (RAINBOW) | 143.60 5 108 627 | +1.34% |
| PZU | 71.16 116 193 337 | +1.54% |
| MIL (MILLENNIUM) | 20.30 18 439 914 | +2.60% |
| ZAB (ZABKA) | 29.26 80 136 545 | +2.74% |
| PKO (PKOBP) | 113.44 403 326 004 | +3.26% |
| PEO (PEKAO) | 246.30 187 685 307 | +3.79% |
| EBP (ERSTEPL) | 720.00 64 728 305 | +4.93% |
| KGH (KGHM) | 309.25 277 390 598 | +5.06% |
| XTB | 147.68 186 595 108 | +8.64% |
