| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 195.15 2 298 635 | +2.17% |
| ALE (ALLEGRO) | 30.145 1 274 907 | +0.43% |
| ALR (ALIOR) | 121.15 1 157 939 | -1.86% |
| BDX (BUDIMEX) | 711.00 323 937 | -1.58% |
| BFT (BENEFIT) | 3840.00 535 474 | -1.23% |
| CDR (CDPROJEKT) | 283.10 2 560 452 | -0.21% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 13.510 645 345 | -0.59% |
| DNP (DINOPL) | 33.52 1 842 297 | +0.78% |
| ENA (ENEA) | 22.96 409 179 | -0.09% |
| JSW | 28.08 154 176 | -0.43% |
| KGH (KGHM) | 317.40 17 522 497 | -1.84% |
| KRU (KRUK) | 469.60 358 407 | -0.93% |
| KTY (KETY) | 1114.00 265 196 | -1.15% |
| LPP | 23140.00 1 067 900 | -0.60% |
| MBK (MBANK) | 1170.00 837 037 | -0.64% |
| MDV (MODIVO) | 86.46 699 863 | +0.53% |
| MIL (MILLENNIUM) | 17.925 363 859 | -1.89% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.290 118 147 | +0.28% |
| PCO (PEPCO) | 32.19 1 934 309 | +1.19% |
| PEO (PEKAO) | 235.30 6 207 488 | -0.80% |
| PGE | 10.755 410 406 | +0.61% |
| PKN (PKNORLEN) | 129.00 1 773 732 | +0.36% |
| PKO (PKOBP) | 96.21 6 400 976 | -0.52% |
| PZU | 65.04 1 541 765 | -0.06% |
| RBW (RAINBOW) | 133.70 5 098 351 | -4.29% |
| SNT (SYNEKTIK) | 291.20 608 593 | +1.04% |
| SPL (SANPL) | 630.80 2 165 390 | -1.07% |
| TPE (TAURONPE) | 9.920 247 858 | +0.20% |
| XTB | 106.42 1 197 110 | -0.39% |
| ZAB (ZABKA) | 24.74 1 358 926 | -0.20% |
