| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 158.80 1 490 238 | +2.45% |
| ACP (ASSECOPOL) | 225.00 17 274 449 | +3.88% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.185 128 004 788 | +1.58% |
| ALR (ALIOR) | 104.50 16 061 815 | +1.46% |
| BDX (BUDIMEX) | 617.00 21 445 454 | +1.48% |
| CCC | 116.15 56 339 632 | +1.13% |
| CDR (CDPROJEKT) | 253.00 45 653 756 | +4.12% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 10.825 9 674 024 | -0.96% |
| DNP (DINOPL) | 39.53 94 316 518 | +3.64% |
| JSW | 21.84 21 892 505 | -1.40% |
| KGH (KGHM) | 230.80 79 438 609 | -1.54% |
| KRU (KRUK) | 480.50 16 244 582 | -0.68% |
| KTY (KETY) | 935.50 10 439 667 | +1.68% |
| LPP | 16925.00 38 361 860 | +0.74% |
| MBK (MBANK) | 1001.00 14 666 516 | 0.00% |
| MIL (MILLENNIUM) | 15.69 8 298 556 | +2.28% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.688 2 504 825 | +0.92% |
| PCO (PEPCO) | 27.95 16 427 895 | +1.12% |
| PEO (PEKAO) | 200.20 47 487 656 | +0.98% |
| PGE | 8.332 21 008 289 | -0.86% |
| PKN (PKNORLEN) | 91.61 93 620 650 | -0.05% |
| PKO (PKOBP) | 78.98 117 394 243 | +1.44% |
| PZU | 63.32 34 874 653 | +0.73% |
| RBW (RAINBOW) | 134.10 4 073 673 | +2.13% |
| SNT (SYNEKTIK) | 275.60 946 692 | +0.95% |
| SPL (SANPL) | 488.20 21 840 757 | +0.89% |
| TPE (TAURONPE) | 8.524 10 499 993 | +0.12% |
| TXT (TEXT) | 38.28 4 619 886 | +0.21% |
| XTB | 70.02 22 445 582 | +1.42% |
| ZAB (ZABKA) | 22.00 26 529 384 | -0.59% |
