| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 155.10 2 721 715 | -0.32% |
| ACP (ASSECOPOL) | 225.80 23 351 226 | -1.40% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.605 144 880 864 | +1.30% |
| ALR (ALIOR) | 107.70 58 529 812 | +2.04% |
| BDX (BUDIMEX) | 627.40 38 660 192 | -0.25% |
| CCC | 120.30 46 367 964 | -0.62% |
| CDR (CDPROJEKT) | 253.00 62 572 132 | +3.10% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.510 13 762 062 | +3.46% |
| DNP (DINOPL) | 39.66 73 976 704 | -1.47% |
| JSW | 22.35 7 716 368 | -0.93% |
| KGH (KGHM) | 245.00 156 087 488 | +1.45% |
| KRU (KRUK) | 476.70 13 986 257 | +0.63% |
| KTY (KETY) | 939.50 7 695 473 | -0.63% |
| LPP | 17450.00 81 567 864 | +3.78% |
| MBK (MBANK) | 1014.50 22 721 146 | +0.45% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.00 14 655 089 | +0.13% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.930 5 137 300 | +1.33% |
| PCO (PEPCO) | 28.55 24 053 490 | +2.51% |
| PEO (PEKAO) | 207.00 159 001 456 | +1.77% |
| PGE | 8.714 22 120 408 | +0.90% |
| PKN (PKNORLEN) | 94.38 160 699 936 | +1.63% |
| PKO (PKOBP) | 81.38 213 235 408 | +1.09% |
| PZU | 65.10 99 512 200 | +0.93% |
| RBW (RAINBOW) | 142.80 12 380 881 | -0.83% |
| SNT (SYNEKTIK) | 270.20 5 083 265 | -2.10% |
| SPL (SANPL) | 511.60 80 282 144 | +2.83% |
| TPE (TAURONPE) | 8.828 24 586 188 | -2.22% |
| TXT (TEXT) | 39.00 2 980 678 | +1.67% |
| XTB | 70.84 15 718 290 | -2.15% |
| ZAB (ZABKA) | 22.25 61 070 176 | +0.72% |
