| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 184.10 7 326 389 | +1.32% |
| ALE (ALLEGRO) | 29.665 159 338 012 | +3.00% |
| ALR (ALIOR) | 125.60 9 623 976 | -1.61% |
| BDX (BUDIMEX) | 751.00 9 481 257 | -1.65% |
| BFT (BENEFIT) | 3908.00 30 230 056 | +1.51% |
| CDR (CDPROJEKT) | 268.80 66 923 576 | +3.31% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.590 3 306 040 | +0.70% |
| DNP (DINOPL) | 34.48 35 731 300 | -0.95% |
| ENA (ENEA) | 24.64 3 205 864 | -3.83% |
| JSW | 27.37 7 776 538 | -0.15% |
| KGH (KGHM) | 321.00 100 093 727 | +1.33% |
| KRU (KRUK) | 480.40 3 628 966 | -0.74% |
| KTY (KETY) | 1082.00 3 577 721 | -0.55% |
| LPP | 23580.00 38 568 500 | -0.67% |
| MBK (MBANK) | 1264.50 4 427 358 | -0.55% |
| MDV (MODIVO) | 91.78 16 329 442 | +0.90% |
| MIL (MILLENNIUM) | 18.890 5 206 266 | -1.10% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.245 7 425 542 | -0.90% |
| PCO (PEPCO) | 27.74 5 984 026 | -0.57% |
| PEO (PEKAO) | 248.70 35 797 269 | -0.76% |
| PGE | 10.990 9 258 221 | -0.59% |
| PKN (PKNORLEN) | 129.24 80 195 399 | +1.13% |
| PKO (PKOBP) | 99.91 137 019 430 | -1.29% |
| PZU | 67.94 33 631 361 | -0.67% |
| RBW (RAINBOW) | 150.50 3 280 283 | -0.40% |
| SNT (SYNEKTIK) | 299.00 5 273 718 | -0.73% |
| SPL (SANPL) | 653.60 14 747 569 | -0.73% |
| TPE (TAURONPE) | 10.310 12 317 986 | -0.34% |
| XTB | 112.00 35 112 137 | +1.38% |
| ZAB (ZABKA) | 25.66 114 349 620 | +4.73% |
