| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 168.90 1 028 773 | -0.41% |
| ACP (ASSECOPOL) | 195.60 22 642 900 | +1.03% |
| ALE (ALLEGRO) | 34.940 89 608 200 | +0.76% |
| ALR (ALIOR) | 103.50 12 481 022 | -0.48% |
| BDX (BUDIMEX) | 593.00 23 272 578 | +4.04% |
| CCC | 141.85 28 228 672 | -0.11% |
| CDR (CDPROJEKT) | 245.60 36 897 304 | +1.11% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 12.860 6 019 806 | +0.86% |
| DNP (DINOPL) | 42.98 99 776 936 | +3.57% |
| JSW | 25.00 2 969 206 | +0.60% |
| KGH (KGHM) | 195.65 137 058 832 | +3.16% |
| KRU (KRUK) | 468.30 7 414 735 | +1.36% |
| KTY (KETY) | 933.00 4 563 161 | +0.86% |
| LPP | 17215.00 57 364 760 | -0.17% |
| MBK (MBANK) | 1050.00 13 644 966 | +2.49% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.16 26 985 534 | +2.41% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.378 7 631 132 | +2.18% |
| PCO (PEPCO) | 28.45 36 003 216 | +1.61% |
| PEO (PEKAO) | 194.10 88 645 808 | +0.62% |
| PGE | 11.415 26 261 312 | +4.53% |
| PKN (PKNORLEN) | 101.80 180 684 704 | +2.90% |
| PKO (PKOBP) | 76.94 211 554 128 | +2.18% |
| PZU | 60.94 76 167 944 | +0.83% |
| RBW (RAINBOW) | 123.60 2 697 952 | +0.49% |
| SNT (SYNEKTIK) | 263.80 1 425 570 | +0.15% |
| SPL (SANPL) | 495.40 33 785 184 | -1.82% |
| TPE (TAURONPE) | 10.500 17 507 020 | +1.94% |
| TXT (TEXT) | 48.12 1 588 427 | +0.88% |
| XTB | 71.40 11 732 290 | +1.97% |
| ZAB (ZABKA) | 21.79 70 845 248 | +1.73% |
