| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 178.20 48 820 860 | -0.17% |
| ALE (ALLEGRO) | 26.590 125 217 784 | -0.02% |
| ALR (ALIOR) | 115.25 22 428 882 | +0.22% |
| BDX (BUDIMEX) | 689.00 26 185 058 | -0.89% |
| BFT (BENEFIT) | 3660.00 22 527 820 | +2.81% |
| CDR (CDPROJEKT) | 243.80 46 618 364 | +1.16% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.605 5 124 581 | +1.80% |
| DNP (DINOPL) | 33.60 133 643 832 | +0.60% |
| ENA (ENEA) | 26.28 25 962 892 | +4.62% |
| JSW | 32.60 18 147 000 | +1.88% |
| KGH (KGHM) | 284.50 207 567 392 | -1.08% |
| KRU (KRUK) | 462.50 8 697 575 | +1.85% |
| KTY (KETY) | 1013.00 13 191 534 | +0.30% |
| LPP | 22790.00 77 820 928 | -0.04% |
| MBK (MBANK) | 1159.00 22 027 182 | +0.87% |
| MDV (MODIVO) | 91.60 32 401 912 | -1.38% |
| MIL (MILLENNIUM) | 16.850 8 543 905 | +0.54% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.080 18 447 960 | +2.03% |
| PCO (PEPCO) | 28.05 23 900 674 | +1.04% |
| PEO (PEKAO) | 224.80 115 813 968 | +0.54% |
| PGE | 11.130 43 030 912 | +4.46% |
| PKN (PKNORLEN) | 133.94 319 998 048 | +2.60% |
| PKO (PKOBP) | 90.00 174 760 976 | +0.65% |
| PZU | 65.88 94 861 600 | +1.04% |
| RBW (RAINBOW) | 132.10 4 326 343 | -1.78% |
| SNT (SYNEKTIK) | 282.80 14 548 937 | +2.46% |
| SPL (SANPL) | 601.00 42 688 996 | +0.17% |
| TPE (TAURONPE) | 10.795 56 119 536 | +4.30% |
| XTB | 95.70 27 724 626 | +0.89% |
| ZAB (ZABKA) | 22.38 48 552 712 | +1.22% |
