| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| 11B (11BIT) | 160.10 1 897 276 | +3.29% |
| ACP (ASSECOPOL) | 230.00 32 805 002 | +6.19% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.460 250 628 432 | +2.48% |
| ALR (ALIOR) | 105.75 33 475 876 | +2.67% |
| BDX (BUDIMEX) | 630.00 43 169 896 | +3.62% |
| CCC | 116.65 84 610 064 | +1.57% |
| CDR (CDPROJEKT) | 252.80 80 309 936 | +4.03% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 10.950 14 312 596 | +0.18% |
| DNP (DINOPL) | 39.50 146 293 248 | +3.57% |
| JSW | 21.78 25 119 752 | -1.67% |
| KGH (KGHM) | 235.80 198 629 760 | +0.60% |
| KRU (KRUK) | 482.00 23 419 700 | -0.37% |
| KTY (KETY) | 948.00 18 348 094 | +3.04% |
| LPP | 17065.00 74 326 840 | +1.58% |
| MBK (MBANK) | 1010.00 37 821 040 | +0.90% |
| MIL (MILLENNIUM) | 15.88 20 451 970 | +3.52% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.796 6 032 699 | +2.04% |
| PCO (PEPCO) | 27.99 22 817 388 | +1.27% |
| PEO (PEKAO) | 202.60 108 152 904 | +2.19% |
| PGE | 8.448 37 639 432 | +0.52% |
| PKN (PKNORLEN) | 92.48 199 964 240 | +0.89% |
| PKO (PKOBP) | 80.00 252 773 232 | +2.75% |
| PZU | 64.00 110 915 904 | +1.81% |
| RBW (RAINBOW) | 135.90 7 811 610 | +3.50% |
| SNT (SYNEKTIK) | 276.40 1 196 520 | +1.25% |
| SPL (SANPL) | 494.00 75 263 640 | +2.09% |
| TPE (TAURONPE) | 8.556 18 057 632 | +0.49% |
| TXT (TEXT) | 38.36 5 795 769 | +0.42% |
| XTB | 70.78 28 057 972 | +2.52% |
| ZAB (ZABKA) | 22.08 55 237 248 | -0.23% |
