| Komponenty WIG30TR | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 167.20 385 615 | -1.07% |
| ALE (ALLEGRO) | 26.615 9 521 262 | -2.33% |
| ALR (ALIOR) | 109.70 784 636 | -0.05% |
| BDX (BUDIMEX) | 645.40 595 902 | -1.53% |
| BFT (BENEFIT) | 3575.00 121 745 | -0.28% |
| CDR (CDPROJEKT) | 246.20 938 269 | -0.04% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.740 55 384 | +0.47% |
| DNP (DINOPL) | 41.67 1 336 451 | +0.51% |
| ENA (ENEA) | 21.78 350 236 | +2.25% |
| JSW | 31.94 547 458 | +0.82% |
| KGH (KGHM) | 281.60 3 591 474 | -0.67% |
| KRU (KRUK) | 449.60 118 816 | +0.45% |
| KTY (KETY) | 962.00 407 119 | +0.79% |
| LPP | 19220.00 634 340 | -0.41% |
| MBK (MBANK) | 1013.50 701 357 | -1.27% |
| MDV (MODIVO) | 93.94 901 936 | -0.30% |
| MIL (MILLENNIUM) | 15.810 51 337 | +0.57% |
| OPL (ORANGEPL) | 12.995 352 983 | +0.78% |
| PCO (PEPCO) | 27.19 443 587 | -0.15% |
| PEO (PEKAO) | 211.70 1 900 717 | +0.33% |
| PGE | 9.766 1 511 150 | +2.58% |
| PKN (PKNORLEN) | 130.70 11 759 331 | +0.86% |
| PKO (PKOBP) | 86.92 2 302 379 | +0.28% |
| PZU | 63.34 1 003 209 | +0.28% |
| RBW (RAINBOW) | 127.60 204 167 | -0.47% |
| SNT (SYNEKTIK) | 270.00 252 990 | +0.15% |
| SPL (SANPL) | 550.40 470 807 | +0.33% |
| TPE (TAURONPE) | 9.574 2 571 132 | +3.19% |
| XTB | 92.52 500 630 | -0.58% |
| ZAB (ZABKA) | 20.42 594 044 | -0.39% |
