| Komponenty WIG20short | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ZAB (ZABKA) | 22.03 72 918 478 | -0.99% |
| SPL (SANPL) | 518.60 49 062 538 | +1.37% |
| PZU | 65.60 45 188 140 | +0.77% |
| PKO (PKOBP) | 82.28 125 357 456 | +1.11% |
| PKN (PKNORLEN) | 93.63 117 307 850 | -0.79% |
| PGE | 8.604 16 202 580 | -1.26% |
| PEO (PEKAO) | 207.90 72 061 081 | +0.43% |
| PCO (PEPCO) | 29.18 24 474 051 | +2.21% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.910 2 942 035 | -0.20% |
| MBK (MBANK) | 1013.00 7 877 533 | -0.15% |
| LPP | 19905.00 461 018 770 | +14.07% |
| KTY (KETY) | 932.00 7 733 836 | -0.80% |
| KRU (KRUK) | 480.60 11 669 179 | +0.82% |
| KGH (KGHM) | 248.40 97 258 665 | +1.39% |
| DNP (DINOPL) | 40.00 30 549 595 | +0.86% |
| CDR (CDPROJEKT) | 246.70 45 694 449 | -2.49% |
| CCC | 121.70 31 764 055 | +1.16% |
| BDX (BUDIMEX) | 639.80 11 951 901 | +1.98% |
| ALR (ALIOR) | 109.60 29 803 903 | +1.76% |
| ALE (ALLEGRO) | 31.215 78 175 738 | -1.23% |
