| Komponenty WIG20dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 34.495 41 753 828 | -0.07% |
| ALR (ALIOR) | 102.80 3 709 025 | -0.15% |
| BDX (BUDIMEX) | 572.80 9 807 521 | -2.02% |
| CCC | 142.70 125 879 508 | -6.70% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.70 28 739 834 | -2.92% |
| DNP (DINOPL) | 41.63 319 224 637 | -7.03% |
| KGH (KGHM) | 188.70 36 081 046 | -0.34% |
| KRU (KRUK) | 462.10 4 364 255 | +0.68% |
| KTY (KETY) | 922.00 1 654 007 | +0.16% |
| LPP | 17290.00 41 445 455 | -2.45% |
| MBK (MBANK) | 1013.50 4 990 612 | +1.35% |
| OPL (ORANGEPL) | 9.162 1 328 099 | -0.50% |
| PCO (PEPCO) | 27.97 13 237 296 | +1.08% |
| PEO (PEKAO) | 192.10 19 117 129 | -0.88% |
| PGE | 10.885 44 245 856 | -6.57% |
| PKN (PKNORLEN) | 98.65 45 766 235 | +0.05% |
| PKO (PKOBP) | 75.88 63 041 690 | -1.22% |
| PZU | 60.10 35 886 229 | -1.48% |
| SPL (SANPL) | 506.00 5 640 288 | +0.56% |
| ZAB (ZABKA) | 21.40 35 871 623 | -0.42% |
