| Komponenty WIG20dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 31.835 173 079 072 | +2.96% |
| ALR (ALIOR) | 121.80 24 395 692 | +0.66% |
| BDX (BUDIMEX) | 666.60 30 543 170 | -1.10% |
| CDR (CDPROJEKT) | 262.90 119 811 936 | +1.98% |
| DNP (DINOPL) | 32.33 101 058 600 | +0.78% |
| EBP (ERSTEPL) | 593.00 44 111 408 | +1.54% |
| KGH (KGHM) | 339.45 186 788 768 | +0.98% |
| KRU (KRUK) | 425.00 33 384 894 | -0.26% |
| KTY (KETY) | 1161.00 12 981 187 | +0.96% |
| LPP | 21300.00 78 181 520 | +4.11% |
| MBK (MBANK) | 1229.50 69 511 952 | +0.70% |
| MDV (MODIVO) | 82.50 42 645 828 | +5.63% |
| PCO (PEPCO) | 32.08 32 393 904 | +4.05% |
| PEO (PEKAO) | 232.00 108 470 752 | +0.09% |
| PGE | 10.300 20 214 220 | +2.69% |
| PKN (PKNORLEN) | 145.12 176 921 904 | +3.60% |
| PKO (PKOBP) | 98.41 161 592 832 | +0.93% |
| PZU | 63.70 103 782 696 | +2.02% |
| TPE (TAURONPE) | 9.290 26 656 088 | +1.80% |
| ZAB (ZABKA) | 23.58 58 700 640 | +1.68% |
