| Komponenty WIG20dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 43.890 91 147 241 | +1.13% |
| ALR (ALIOR) | 136.90 5 272 166 | +2.70% |
| BDX (BUDIMEX) | 747.60 4 008 928 | +2.24% |
| CDR (CDPROJEKT) | 232.00 13 716 826 | -0.09% |
| DNP (DINOPL) | 29.55 23 556 097 | +1.37% |
| EBP (ERSTEPL) | 664.40 5 755 872 | +1.40% |
| KGH (KGHM) | 295.10 56 900 922 | +0.48% |
| KRU (KRUK) | 418.90 3 103 937 | +1.18% |
| KTY (KETY) | 1312.00 11 336 622 | +4.04% |
| LPP | 20180.00 13 405 040 | +1.10% |
| MBK (MBANK) | 1386.00 4 781 780 | +1.39% |
| MDV (MODIVO) | 92.20 9 342 738 | -1.66% |
| PCO (PEPCO) | 42.09 32 191 336 | +1.64% |
| PEO (PEKAO) | 231.60 19 420 173 | +1.14% |
| PGE | 9.592 11 315 757 | +1.14% |
| PKN (PKNORLEN) | 146.36 66 113 899 | +0.11% |
| PKO (PKOBP) | 106.54 97 184 701 | -0.24% |
| PZU | 69.72 28 933 827 | +0.46% |
| TPE (TAURONPE) | 9.256 5 390 556 | +1.14% |
| ZAB (ZABKA) | 33.07 116 791 128 | -1.78% |
