| Komponenty WIG20dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 28.125 18 324 600 | +1.64% |
| ALR (ALIOR) | 122.50 2 509 634 | +0.04% |
| BDX (BUDIMEX) | 769.00 3 621 927 | +1.24% |
| CDR (CDPROJEKT) | 242.30 7 646 231 | -0.82% |
| DNP (DINOPL) | 40.34 16 710 079 | +1.38% |
| KGH (KGHM) | 305.10 43 143 671 | -0.13% |
| KRU (KRUK) | 471.50 11 018 355 | +4.55% |
| KTY (KETY) | 1070.00 1 945 347 | +0.38% |
| LPP | 20230.00 6 437 280 | +1.33% |
| MBK (MBANK) | 1058.00 2 044 378 | +0.57% |
| MDV (MODIVO) | 122.40 4 401 871 | +0.66% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.485 3 575 653 | +2.16% |
| PCO (PEPCO) | 29.43 2 508 858 | +0.65% |
| PEO (PEKAO) | 233.40 14 881 932 | +0.43% |
| PGE | 10.210 3 864 609 | -0.05% |
| PKN (PKNORLEN) | 110.80 16 850 347 | +0.78% |
| PKO (PKOBP) | 91.96 24 927 535 | +0.61% |
| PZU | 69.64 17 797 068 | +0.26% |
| SPL (SANPL) | 610.00 8 919 811 | +0.73% |
| ZAB (ZABKA) | 21.98 14 811 381 | +0.37% |
