| Komponenty WIG20dvp | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 28.400 27 669 025 | +2.97% |
| ALR (ALIOR) | 110.20 848 442 | -0.99% |
| BDX (BUDIMEX) | 686.80 1 593 130 | -1.75% |
| CDR (CDPROJEKT) | 249.30 2 190 610 | +0.77% |
| DNP (DINOPL) | 40.01 1 458 737 | -0.35% |
| KGH (KGHM) | 293.70 7 508 017 | +0.24% |
| KRU (KRUK) | 461.90 377 696 | -0.88% |
| KTY (KETY) | 985.00 392 123 | -0.86% |
| LPP | 19205.00 598 760 | -1.23% |
| MBK (MBANK) | 966.80 112 572 | -0.84% |
| MDV (MODIVO) | 93.20 2 498 359 | -0.32% |
| OPL (ORANGEPL) | 13.020 497 726 | -1.70% |
| PCO (PEPCO) | 25.92 1 302 945 | +1.33% |
| PEO (PEKAO) | 210.20 4 665 195 | -0.99% |
| PGE | 9.364 1 135 771 | -0.23% |
| PKN (PKNORLEN) | 130.62 21 193 103 | +1.33% |
| PKO (PKOBP) | 86.54 6 223 589 | -1.21% |
| PZU | 63.26 4 975 436 | -0.53% |
| SPL (SANPL) | 554.00 1 107 338 | -0.65% |
| ZAB (ZABKA) | 20.47 765 120 | -0.15% |
