| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.420 93 607 134 | -1.26% |
| ALR (ALIOR) | 139.45 12 290 344 | +1.34% |
| BDX (BUDIMEX) | 732.00 9 566 834 | +1.47% |
| CDR (CDPROJEKT) | 252.50 29 622 055 | +1.04% |
| DNP (DINOPL) | 32.69 74 923 865 | +2.19% |
| EBP (ERSTEPL) | 729.20 45 546 554 | -0.79% |
| KGH (KGHM) | 309.60 90 246 694 | +0.54% |
| KRU (KRUK) | 433.50 6 100 279 | +1.86% |
| KTY (KETY) | 1264.00 17 165 021 | +1.12% |
| LPP | 21860.00 36 588 140 | +0.64% |
| MBK (MBANK) | 1359.50 14 751 831 | +0.59% |
| MDV (MODIVO) | 93.54 10 862 532 | +0.80% |
| PCO (PEPCO) | 46.14 18 646 931 | +0.35% |
| PEO (PEKAO) | 245.00 55 070 140 | -0.20% |
| PGE | 10.330 18 899 464 | +2.18% |
| PKN (PKNORLEN) | 146.80 75 350 058 | -0.84% |
| PKO (PKOBP) | 112.54 116 839 958 | +0.55% |
| PZU | 70.80 40 883 512 | -0.39% |
| TPE (TAURONPE) | 9.092 16 633 103 | +0.89% |
| ZAB (ZABKA) | 31.46 66 571 156 | -1.07% |
