| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 60.82 101 245 920 | +1.03% |
| ALR (ALIOR) | 140.90 5 255 599 | +0.61% |
| BDX (BUDIMEX) | 763.80 4 398 706 | +1.14% |
| CDR (CDPROJEKT) | 268.80 14 333 742 | -0.07% |
| DNP (DINOPL) | 37.53 39 884 237 | -1.63% |
| EBP (ERSTEPL) | 784.60 13 048 535 | -1.38% |
| KGH (KGHM) | 288.15 48 570 102 | -0.43% |
| KRU (KRUK) | 332.80 7 136 178 | +1.12% |
| KTY (KETY) | 1267.00 4 251 924 | -0.24% |
| LPP | 27880.00 30 239 880 | +1.01% |
| MBK (MBANK) | 1660.00 9 970 594 | -0.51% |
| MDV (MODIVO) | 110.10 27 774 629 | -0.99% |
| PCO (PEPCO) | 48.47 16 157 575 | -0.27% |
| PEO (PEKAO) | 267.90 44 898 310 | +0.71% |
| PGE | 15.585 7 626 408 | -0.98% |
| PKN (PKNORLEN) | 126.38 51 884 318 | +0.35% |
| PKO (PKOBP) | 116.58 82 400 180 | +0.76% |
| PZU | 73.68 27 317 253 | +0.19% |
| TPE (TAURONPE) | 8.912 4 921 443 | +0.07% |
| ZAB (ZABKA) | 31.73 1 827 874 | -0.06% |
