| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 55.66 390 306 347 | +3.00% |
| ALR (ALIOR) | 134.25 26 580 371 | +1.55% |
| BDX (BUDIMEX) | 702.80 16 528 303 | +3.47% |
| CDR (CDPROJEKT) | 262.40 114 594 295 | -0.79% |
| DNP (DINOPL) | 37.77 131 290 208 | +0.88% |
| EBP (ERSTEPL) | 778.00 57 375 866 | -0.13% |
| KGH (KGHM) | 327.75 224 009 284 | +1.08% |
| KRU (KRUK) | 350.00 23 980 952 | +1.66% |
| KTY (KETY) | 1292.00 29 740 980 | +3.03% |
| LPP | 26400.00 88 631 800 | 0.00% |
| MBK (MBANK) | 1433.50 22 082 405 | +2.06% |
| MDV (MODIVO) | 92.90 30 286 684 | +0.63% |
| PCO (PEPCO) | 48.00 74 465 372 | +5.10% |
| PEO (PEKAO) | 267.20 100 918 389 | +1.60% |
| PGE | 16.495 75 318 508 | -4.43% |
| PKN (PKNORLEN) | 154.98 136 334 411 | +0.35% |
| PKO (PKOBP) | 117.36 201 535 193 | +1.31% |
| PZU | 74.20 117 830 455 | +0.79% |
| TPE (TAURONPE) | 9.312 26 034 532 | -4.00% |
| ZAB (ZABKA) | 31.70 45 558 585 | -0.13% |
