| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 26.370 98 349 650 | -0.83% |
| ALR (ALIOR) | 115.45 32 072 974 | +0.17% |
| BDX (BUDIMEX) | 676.60 20 533 106 | -1.80% |
| CDR (CDPROJEKT) | 243.30 66 405 689 | -0.21% |
| DNP (DINOPL) | 33.50 178 822 839 | -0.30% |
| KGH (KGHM) | 277.20 161 698 301 | -2.57% |
| KRU (KRUK) | 456.60 9 374 315 | -1.28% |
| KTY (KETY) | 1002.00 9 289 200 | -1.09% |
| LPP | 22160.00 75 871 240 | -2.76% |
| MBK (MBANK) | 1148.00 43 305 107 | -0.95% |
| MDV (MODIVO) | 84.90 47 023 015 | -7.31% |
| PCO (PEPCO) | 27.70 56 927 854 | -1.25% |
| PEO (PEKAO) | 226.00 155 964 572 | +0.53% |
| PGE | 10.890 31 818 065 | -2.16% |
| PKN (PKNORLEN) | 135.00 366 570 354 | +0.79% |
| PKO (PKOBP) | 90.94 235 795 253 | +1.04% |
| PZU | 65.02 124 182 629 | -1.31% |
| SPL (SANPL) | 606.00 61 131 418 | +0.83% |
| TPE (TAURONPE) | 10.530 52 543 908 | -2.45% |
| ZAB (ZABKA) | 22.21 45 177 557 | -0.76% |
