| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 29.085 43 851 389 | -0.17% |
| ALR (ALIOR) | 127.15 13 901 866 | +0.28% |
| BDX (BUDIMEX) | 711.40 11 992 939 | +0.62% |
| CCC | 115.00 17 730 990 | -1.20% |
| CDR (CDPROJEKT) | 257.50 150 058 821 | +2.71% |
| DNP (DINOPL) | 39.17 138 104 907 | +3.11% |
| KGH (KGHM) | 341.40 227 099 163 | +0.41% |
| KRU (KRUK) | 483.00 4 344 252 | +0.23% |
| KTY (KETY) | 1038.00 7 755 010 | -0.67% |
| LPP | 20250.00 19 762 435 | -0.10% |
| MBK (MBANK) | 1070.00 6 524 190 | -1.20% |
| OPL (ORANGEPL) | 11.630 6 421 901 | +2.06% |
| PCO (PEPCO) | 28.05 13 369 049 | -0.46% |
| PEO (PEKAO) | 231.70 44 408 883 | -0.13% |
| PGE | 10.140 12 218 503 | +0.20% |
| PKN (PKNORLEN) | 110.20 142 408 299 | +3.86% |
| PKO (PKOBP) | 96.10 67 881 715 | -0.41% |
| PZU | 72.00 31 169 321 | -0.17% |
| SPL (SANPL) | 600.60 34 276 978 | -0.46% |
| ZAB (ZABKA) | 22.36 45 422 417 | +1.41% |
