| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 29.460 62 192 409 | +0.58% |
| ALR (ALIOR) | 124.40 15 346 387 | -0.68% |
| BDX (BUDIMEX) | 752.40 10 340 945 | +0.99% |
| CCC | 118.35 49 546 944 | +1.50% |
| CDR (CDPROJEKT) | 251.40 39 156 709 | +1.62% |
| DNP (DINOPL) | 38.85 36 579 908 | +0.91% |
| KGH (KGHM) | 321.00 237 687 130 | +5.38% |
| KRU (KRUK) | 497.50 4 647 154 | +0.26% |
| KTY (KETY) | 1067.00 5 202 864 | +0.66% |
| LPP | 20810.00 23 833 080 | +0.48% |
| MBK (MBANK) | 1058.00 9 781 097 | -1.12% |
| OPL (ORANGEPL) | 11.875 8 323 932 | -0.04% |
| PCO (PEPCO) | 27.19 9 670 186 | -0.80% |
| PEO (PEKAO) | 230.30 59 537 915 | -0.48% |
| PGE | 10.260 27 133 192 | +3.32% |
| PKN (PKNORLEN) | 110.36 58 369 638 | +1.10% |
| PKO (PKOBP) | 91.82 106 987 283 | -0.80% |
| PZU | 69.66 52 098 234 | -1.47% |
| SPL (SANPL) | 593.40 28 849 642 | +0.58% |
| ZAB (ZABKA) | 21.88 51 244 351 | -0.09% |
