| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 38.730 241 130 192 | +0.41% |
| ALR (ALIOR) | 133.90 26 614 550 | +1.55% |
| BDX (BUDIMEX) | 742.40 26 382 734 | +1.48% |
| CDR (CDPROJEKT) | 232.50 76 532 800 | +3.56% |
| DNP (DINOPL) | 28.69 99 446 312 | -1.07% |
| EBP (ERSTEPL) | 655.00 37 581 744 | +1.68% |
| KGH (KGHM) | 332.05 216 436 400 | +1.03% |
| KRU (KRUK) | 422.40 9 675 117 | +0.19% |
| KTY (KETY) | 1220.00 10 158 272 | +1.16% |
| LPP | 18540.00 78 843 504 | +0.22% |
| MBK (MBANK) | 1389.00 25 622 092 | +1.54% |
| MDV (MODIVO) | 96.82 50 018 684 | +3.40% |
| PCO (PEPCO) | 36.85 17 282 888 | +0.44% |
| PEO (PEKAO) | 233.30 97 274 032 | +1.08% |
| PGE | 9.544 14 235 859 | +1.25% |
| PKN (PKNORLEN) | 132.76 281 927 104 | +4.78% |
| PKO (PKOBP) | 104.82 157 198 640 | +0.21% |
| PZU | 67.66 157 032 704 | +2.17% |
| TPE (TAURONPE) | 9.236 20 046 922 | +2.42% |
| ZAB (ZABKA) | 28.22 164 599 696 | +2.06% |
