| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 26.500 154 175 344 | +0.97% |
| ALR (ALIOR) | 114.30 48 775 924 | +0.40% |
| BDX (BUDIMEX) | 776.60 33 731 684 | -1.07% |
| CDR (CDPROJEKT) | 248.50 66 784 364 | +0.28% |
| DNP (DINOPL) | 39.60 143 542 608 | -0.38% |
| KGH (KGHM) | 296.50 226 809 888 | -4.57% |
| KRU (KRUK) | 463.20 5 817 838 | -0.81% |
| KTY (KETY) | 1040.00 8 148 236 | -1.79% |
| LPP | 19780.00 51 122 192 | -1.49% |
| MBK (MBANK) | 967.80 14 216 401 | -0.86% |
| MDV (MODIVO) | 103.00 55 479 600 | -2.83% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.000 36 822 716 | +4.05% |
| PCO (PEPCO) | 26.50 28 711 508 | -2.82% |
| PEO (PEKAO) | 217.20 112 466 368 | +0.65% |
| PGE | 10.610 55 256 172 | -0.79% |
| PKN (PKNORLEN) | 119.70 212 669 248 | +1.61% |
| PKO (PKOBP) | 88.70 310 655 968 | +0.52% |
| PZU | 66.02 130 918 120 | -0.78% |
| SPL (SANPL) | 563.00 71 477 808 | -0.07% |
| ZAB (ZABKA) | 21.06 41 391 828 | -0.57% |
