| Komponenty WIG20TRsht | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| ALE (ALLEGRO) | 44.500 74 187 364 | -1.11% |
| ALR (ALIOR) | 130.80 6 609 343 | -1.58% |
| BDX (BUDIMEX) | 706.20 6 923 993 | -1.01% |
| CDR (CDPROJEKT) | 252.90 20 215 397 | -1.40% |
| DNP (DINOPL) | 32.17 67 688 173 | -0.98% |
| EBP (ERSTEPL) | 717.80 9 934 676 | -1.13% |
| KGH (KGHM) | 332.70 140 507 800 | -4.40% |
| KRU (KRUK) | 431.70 4 306 095 | -0.76% |
| KTY (KETY) | 1213.00 23 911 493 | -3.81% |
| LPP | 20980.00 25 889 760 | -2.05% |
| MBK (MBANK) | 1390.00 14 668 056 | -1.07% |
| MDV (MODIVO) | 90.68 11 121 632 | -1.63% |
| PCO (PEPCO) | 42.89 21 288 664 | -1.85% |
| PEO (PEKAO) | 258.90 55 562 953 | -0.42% |
| PGE | 10.270 10 607 406 | -1.72% |
| PKN (PKNORLEN) | 155.78 71 622 740 | +0.23% |
| PKO (PKOBP) | 113.50 114 617 306 | -1.30% |
| PZU | 71.92 85 930 476 | +0.20% |
| TPE (TAURONPE) | 8.486 29 102 292 | -3.02% |
| ZAB (ZABKA) | 31.35 50 143 370 | -0.16% |
