| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.46 10 368 | -0.73% |
| AMB (AMBRA) | 17.20 98 096 | -0.35% |
| AST (ASTARTA) | 46.35 268 785 | +3.00% |
| ATP (ATLANTAPL) | 16.90 10 217 | +0.30% |
| FHB (FOODHUB) | 2.69 127 | +3.46% |
| HEL (HELIO) | 34.70 10 278 | +2.06% |
| IMC (IMCOMPANY) | 28.20 21 885 | 0.00% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.78 6 995 | -0.53% |
| MAK (MAKARONPL) | 22.15 257 975 | -2.85% |
| MBW (MBWS) | 11.70 142 | -6.40% |
| MLK (MILKILAND) | 1.760 74 582 | -1.68% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.41 19 038 | -1.12% |
| PPS (PEPEES) | 0.935 195 | 0.00% |
| SEK (SEKO) | 8.76 12 431 | -0.45% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 120.00 3 749 | +0.84% |
| WWL (WAWEL) | 694.00 27 162 | +0.29% |
