| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.40 2 343 | +0.75% |
| AMB (AMBRA) | 17.00 158 369 | +1.80% |
| AST (ASTARTA) | 50.40 78 164 | +1.20% |
| ATP (ATLANTAPL) | 21.60 29 966 | -0.92% |
| FHB (FOODHUB) | 2.45 1 263 | 0.00% |
| HEL (HELIO) | 41.00 7 763 | -2.38% |
| IMC (IMCOMPANY) | 31.20 31 229 | +1.63% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.880 5 415 | -1.77% |
| MAK (MAKARONPL) | 23.20 64 553 | -0.22% |
| MBW (MBWS) | 11.70 23 | 0.00% |
| MLK (MILKILAND) | 1.935 88 186 | +1.31% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.80 34 | -3.23% |
| PPS (PEPEES) | 0.850 4 034 | +0.59% |
| SEK (SEKO) | 10.20 22 023 | +1.49% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.00 20 062 | -0.41% |
| WWL (WAWEL) | 848.00 103 550 | -0.24% |
