| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.46 83 222 | +1.87% |
| AMB (AMBRA) | 17.58 114 755 | +0.46% |
| AST (ASTARTA) | 45.70 425 202 | 0.00% |
| ATP (ATLANTAPL) | 18.90 11 532 | 0.00% |
| FHB (FOODHUB) | 2.47 2 058 | -0.80% |
| HEL (HELIO) | 37.00 1 857 | 0.00% |
| IMC (IMCOMPANY) | 28.60 87 273 | +1.06% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.730 13 281 | +3.90% |
| MAK (MAKARONPL) | 24.55 143 393 | -0.81% |
| MBW (MBWS) | 11.80 24 | 0.00% |
| MLK (MILKILAND) | 1.820 22 380 | +0.83% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.85 214 | -2.81% |
| PPS (PEPEES) | 0.935 4 294 | -2.09% |
| SEK (SEKO) | 10.00 43 094 | +1.01% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 121.50 64 015 | -0.41% |
| WWL (WAWEL) | 816.00 107 820 | -2.16% |
