| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.50 11 241 | 0.00% |
| AMB (AMBRA) | 16.60 90 945 | -0.84% |
| AST (ASTARTA) | 49.40 294 134 | +0.20% |
| ATP (ATLANTAPL) | 21.80 78 121 | +3.81% |
| FHB (FOODHUB) | 2.41 1 854 | -0.41% |
| HEL (HELIO) | 39.60 9 821 | +0.25% |
| IMC (IMCOMPANY) | 31.00 203 005 | -4.32% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.800 13 627 | +1.06% |
| MAK (MAKARONPL) | 23.55 37 985 | -1.05% |
| MBW (MBWS) | 11.70 23 | +0.43% |
| MLK (MILKILAND) | 1.895 122 862 | -0.52% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.94 1 021 | +1.86% |
| PPS (PEPEES) | 0.830 214 | -1.19% |
| SEK (SEKO) | 10.20 48 427 | +0.99% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 122.00 41 841 | +1.67% |
| WWL (WAWEL) | 870.00 9 496 | -0.23% |
