| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.54 54 474 | +7.36% |
| AMB (AMBRA) | 17.54 308 803 | -0.79% |
| AST (ASTARTA) | 44.40 782 993 | +0.91% |
| ATP (ATLANTAPL) | 16.95 24 263 | +0.89% |
| FHB (FOODHUB) | 2.68 1 688 | -0.74% |
| HEL (HELIO) | 27.20 3 265 | -1.09% |
| IMC (IMCOMPANY) | 25.60 191 186 | +3.64% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.78 235 822 | +5.59% |
| MAK (MAKARONPL) | 21.55 96 504 | -1.37% |
| MBW (MBWS) | 12.50 25 | +4.17% |
| MLK (MILKILAND) | 1.840 538 548 | +4.55% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.50 689 | -4.66% |
| PPS (PEPEES) | 0.900 2 495 | +0.56% |
| SEK (SEKO) | 8.36 28 133 | -0.24% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 123.00 5 962 | +2.07% |
| WWL (WAWEL) | 712.00 24 138 | +0.56% |
