| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.06 5 396 | +1.20% |
| AMB (AMBRA) | 17.44 52 840 | +0.81% |
| AST (ASTARTA) | 47.15 264 930 | +1.07% |
| ATP (ATLANTAPL) | 20.10 112 463 | +3.61% |
| FHB (FOODHUB) | 2.24 29 | +0.45% |
| HEL (HELIO) | 51.40 16 471 | +2.80% |
| IMC (IMCOMPANY) | 35.60 3 583 | -2.06% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.550 9 527 | -0.98% |
| MAK (MAKARONPL) | 22.90 50 958 | +0.22% |
| MBW (MBWS) | 11.50 115 | +2.68% |
| MLK (MILKILAND) | 1.670 11 519 | +1.83% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.99 50 | +1.01% |
| PPS (PEPEES) | 0.816 4 | 0.00% |
| SEK (SEKO) | 11.30 12 926 | -1.31% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 120.00 3 366 | -1.23% |
| WWL (WAWEL) | 742.00 2 944 | +1.09% |
