| Komponenty WIG-spożywczy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGT (AGROTON) | 5.56 77 693 | +1.09% |
| AMB (AMBRA) | 17.04 148 210 | -0.35% |
| AST (ASTARTA) | 52.00 1 832 942 | +6.78% |
| ATP (ATLANTAPL) | 19.40 38 122 | +2.11% |
| FHB (FOODHUB) | 2.47 4 233 | +0.82% |
| HEL (HELIO) | 38.00 52 371 | +1.06% |
| IMC (IMCOMPANY) | 33.00 453 233 | +9.63% |
| KSG (KSGAGRO) | 3.950 88 151 | +0.77% |
| MAK (MAKARONPL) | 24.10 107 828 | +1.05% |
| MBW (MBWS) | 11.25 450 | 0.00% |
| MLK (MILKILAND) | 1.980 312 802 | -4.81% |
| OTM (OTMUCHOW) | 4.85 73 | -2.61% |
| PPS (PEPEES) | 0.840 75 477 | -2.33% |
| SEK (SEKO) | 9.78 20 608 | +0.20% |
| TAR (TARCZYNSKI) | 120.00 13 661 | -2.04% |
| WWL (WAWEL) | 848.00 39 544 | +2.17% |
