| Komponenty WIG-media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGO (AGORA) | 8.60 3 980 | +0.47% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.270 818 | -0.74% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.85 4 086 | +0.52% |
| CPL (COMPERIA) | 5.05 5 589 | -0.98% |
| DIG (DIGITANET) | 172.60 337 533 | +3.11% |
| IMS | 2.42 668 | -0.41% |
| KCI | 0.864 5 573 | +1.65% |
| KPL (KINOPOL) | 23.00 11 317 | 0.00% |
| LRQ (LARQ) | 2.17 4 | +5.34% |
| MZA (MUZA) | 7.96 1 195 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.69 15 | 0.00% |
| PTW (PTWP) | 125.00 250 | 0.00% |
| WPL (WIRTUALNA) | 54.00 202 113 | +0.93% |
