| Komponenty WIG-media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGO (AGORA) | 8.64 143 257 | -0.69% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.278 105 514 | -1.42% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.84 3 188 | +0.26% |
| CPL (COMPERIA) | 5.05 3 165 | -1.94% |
| DIG (DIGITANET) | 170.00 1 222 401 | -2.19% |
| IMS | 2.45 7 973 | -2.39% |
| KCI | 0.862 20 902 | +0.23% |
| KPL (KINOPOL) | 22.20 126 581 | 0.00% |
| LRQ (LARQ) | 2.02 59 | 0.00% |
| MZA (MUZA) | 7.96 1 195 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.67 75 | 0.00% |
| PTW (PTWP) | 129.00 522 | -0.77% |
| WPL (WIRTUALNA) | 54.60 673 448 | -2.50% |
