| Komponenty WIG-media | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AGO (AGORA) | 8.90 160 162 | -1.55% |
| ASM (ASMGROUP) | 0.274 118 639 | -4.20% |
| ATG (ATMGRUPA) | 3.90 98 832 | -1.27% |
| CPL (COMPERIA) | 4.66 2 923 | 0.00% |
| DIG (DIGITANET) | 159.20 1 924 020 | +0.89% |
| IMS | 2.52 34 012 | -1.95% |
| KCI | 0.852 8 291 | -0.70% |
| KPL (KINOPOL) | 22.00 37 699 | +0.92% |
| LRQ (LARQ) | 2.06 2 776 | -4.19% |
| MZA (MUZA) | 8.30 91 | 0.00% |
| PGM (PMPG) | 1.70 19 | -0.29% |
| PTW (PTWP) | 130.00 136 690 | -1.52% |
| WPL (WIRTUALNA) | 58.20 5 278 059 | -4.43% |
