| Komponenty TBSP.Index | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0432 | 82.67 136 582 | +0.57% |
| DS0436 | 95.60 157 164 | +0.02% |
| DS0727 | 98.89 46 837 | -0.03% |
| DS1029 | 94.39 99 134 | +0.41% |
| DS1030 | 86.00 1 462 | -0.58% |
| DS1033 | 102.49 273 754 | +0.47% |
| DS1034 | 95.32 1 011 909 | -0.49% |
| DS1035 | 94.49 280 866 | +0.13% |
| OK0128 | 94.69 52 932 | -0.01% |
| OK0129 | 90.39 64 439 | +0.44% |
| PS0130 | 101.00 5 353 | -0.74% |
| PS0131 | 98.00 98 | -0.25% |
| PS0527 | 99.90 5 095 | -0.05% |
| PS0728 | 105.50 53 034 | -0.38% |
| PS0729 | 100.39 64 752 | -0.01% |
| PS0730 | 98.60 299 540 | +0.61% |
| PS0731 | 95.10 257 503 | +0.48% |
| WS0428 | 97.50 780 | -0.46% |
| WS0429 | 103.10 3 918 | 0.00% |
