| Komponenty TBSP.Index | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0432 | 81.87 16 706 | -0.04% |
| DS0436 | 94.29 100 135 | +0.49% |
| DS0727 | 99.02 693 | +0.27% |
| DS1029 | 94.00 17 658 | +0.15% |
| DS1030 | 85.48 47 052 | -0.72% |
| DS1033 | 101.30 37 705 | -0.26% |
| DS1034 | 94.57 105 732 | +0.14% |
| DS1035 | 93.09 236 537 | -0.09% |
| OK0128 | 94.69 463 814 | 0.00% |
| OK0129 | 89.89 134 399 | 0.00% |
| PS0130 | 99.70 39 683 | -0.89% |
| PS0131 | 96.88 1 550 | -0.01% |
| PS0527 | 100.25 902 | +0.35% |
| PS0728 | 105.49 3 787 | -0.20% |
| PS0729 | 100.00 49 600 | -0.40% |
| PS0730 | 98.20 196 | +0.31% |
| PS0731 | 93.99 10 715 | -0.54% |
| WS0428 | 98.00 2 450 | 0.00% |
| WS0429 | 102.90 40 131 | 0.00% |
