| Komponenty TBSP.Index | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| DS0432 | 81.66 2 532 | -0.02% |
| DS0726 | 99.05 5 943 | +0.05% |
| DS0727 | 96.89 11 070 | +0.20% |
| DS1029 | 92.86 3 343 | -0.03% |
| DS1030 | 84.37 11 397 | +0.32% |
| DS1033 | 104.80 11 015 | -0.17% |
| DS1034 | 97.43 21 712 | -0.02% |
| DS1035 | 96.25 170 591 | -0.57% |
| OK0127 | 94.95 61 618 | +0.16% |
| OK0128 | 90.53 120 048 | -0.09% |
| OK0426 | 97.99 29 455 | +0.01% |
| PS0130 | 101.30 1 013 | 0.00% |
| PS0527 | 99.52 199 | -0.01% |
| PS0728 | 107.92 16 400 | -0.01% |
| PS0729 | 100.77 10 178 | +0.27% |
| PS0730 | 98.90 495 | +0.20% |
| PS1026 | 96.30 25 699 | +0.05% |
| WS0428 | 95.80 4 790 | -0.82% |
| WS0429 | 104.00 312 | -0.29% |
