| OFE: Otwarte Fundusze Emerytalne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| Allianz OFE 25.07.2025 | 82.74 | -0.14% |
| Generali OFE 25.07.2025 | 82.54 | -0.05% |
| Viena OFE 29.10.2025 | 81.99 | +0.18% |
| UNIQA OFE 29.10.2025 | 84.52 | +0.25% |
| Nationale-Nederlanden OFE 29.10.2025 | 92.89 | +0.26% |
| PKO BP Bankowy OFE 28.10.2025 | 90.24 | +0.89% |
| PZU OFE 28.10.2025 | 91.08 | +0.92% |
