| OFE: Otwarte Fundusze Emerytalne | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| Allianz OFE 10.03.2026 | 93.69 | +2.51% |
| Generali OFE 10.03.2026 | 92.77 | +2.40% |
| Nationale-Nederlanden OFE 10.03.2026 | 100.55 | +2.59% |
| PKO BP Bankowy OFE 09.03.2026 | 96.96 | -1.22% |
| PZU OFE 10.03.2026 | 98.96 | +2.39% |
| UNIQA OFE 10.03.2026 | 91.35 | +2.63% |
| Viena OFE 10.03.2026 | 88.90 | +2.53% |
