| Bitcoin | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BCCEUR.BTB | 380.0100 | 0.00% |
| BCCPLN.BTB | 1774.6000 | +4.22% |
| BCCUSD.BTB | 418.7200 | 0.00% |
| BTCEUR.BST | 95566.0000 | +0.94% |
| BTCEUR.BTB | 94737.8203 | -1.41% |
| BTCPLN.BTB | 405000.0000 | +1.04% |
| BTCUSD.BST | 111123.0000 | +1.02% |
| BTCUSD.BTB | 111599.9922 | 0.00% |
| BTGEUR.BTB | 23.1000 | 0.00% |
| BTGPLN.BTB | 97.0100 | 0.00% |
| BTGUSD.BTB | 49.9500 | 0.00% |
| DASEUR.BTB | 34.0200 | +3.06% |
| DASPLN.BTB | 147.5800 | -1.61% |
| DASUSD.BTB | 128.1200 | 0.00% |
| ETHEUR.BTB | 3364.7800 | +2.75% |
| ETHPLN.BTB | 14347.4102 | +2.84% |
| ETHUSD.BTB | 3940.0000 | +1.81% |
| GAMEUR.BTB | 0.1100 | 0.00% |
| GAMPLN.BTB | 0.0020 | 0.00% |
| GAMUSD.BTB | 0.1400 | 0.00% |
| LSKEUR.BTB | 0.1750 | 0.00% |
| LSKPLN.BTB | 0.8730 | +12.36% |
| LSKUSD.BTB | 2.3500 | 0.00% |
| LTCEUR.BTB | 82.5100 | +2.87% |
| LTCPLN.BTB | 353.3600 | +3.41% |
| LTCUSD.BTB | 159.7600 | 0.00% |
| XRPEUR.BTB | 2.1439 | +4.76% |
| XRPPLN.BTB | 9.1740 | +5.23% |
| XRPUSD.BTB | 2.4001 | -4.76% |
