| Sektor: GPW: Rynek kapitałowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| GPW | 97.55 97 596 315 | -2.11% |
| SKH (SKARBIEC) | 38.40 14 922 | -0.78% |
| QRS (QUERCUS) | 13.90 277 607 | -0.43% |
| IDM (IDMSA) | 0.460 12 | 0.00% |
| RNC (REINO) | 1.42 7 | 0.00% |
| IPE (IPOPEMA) | 10.00 35 730 | +0.81% |
| ALI (ALTUS) | 3.60 120 611 | +1.41% |
| XTB | 184.16 60 420 089 | +1.84% |
