| Sektor: GPW: Przemysł elektromaszynowy | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| AMC (AMICA) | 54.50 114 445 | -0.18% |
| APE (APSENERGY) | 2.95 5 162 | +0.34% |
| APN (APLISENS) | 18.45 354 | -1.07% |
| APT (APATOR) | 22.15 433 713 | +1.37% |
| BMC (BUMECH) | 18.70 2 782 512 | +6.86% |
| CRI (CREOTECH) | 315.00 1 090 562 | +2.61% |
| ENI (ENERGOINS) | 2.16 1 145 | +0.47% |
| GEA (GRENEVIA) | 2.510 119 513 | -1.57% |
| HDR (HYDROTOR) | 19.45 78 | 0.00% |
| INL (INTROL) | 7.56 3 939 | 0.00% |
| JWW (JWWINVEST) | 3.23 542 | +1.25% |
| LEN (LENA) | 2.79 1 685 | -0.71% |
| MOJ | 1.43 4 766 | 0.00% |
| NWG (NEWAG) | 78.60 170 878 | +1.55% |
| PAT (PATENTUS) | 3.76 175 841 | +4.44% |
| RAF (RAFAMET) | 56.50 1 248 | 0.00% |
| RLP (RELPOL) | 5.16 413 | 0.00% |
| RMK (REMAK) | 12.45 87 | 0.00% |
| SNX (SUNEX) | 6.53 3 303 | -1.06% |
| SON (SONEL) | 17.60 3 862 | +1.73% |
| SWG (SECOGROUP) | 26.00 78 | -5.11% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 469.00 29 667 | -1.68% |
| ZMT (ZAMET) | 0.800 1 004 | 0.00% |
| ZRE (ZREMB) | 7.83 11 058 | +0.13% |
