| Komponenty WIG-odzież | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| CCC | 140.25 61 504 788 | -1.51% |
| HRP (HARPER) | 5.74 34 143 | -1.03% |
| EAH (ESOTIQ) | 35.40 3 868 | -0.84% |
| ARL (ARLEN) | 42.50 212 422 | -0.70% |
| LPP | 17320.00 41 669 560 | -0.17% |
| MIR (MIRACULUM) | 0.796 3 128 | 0.00% |
| WTN (WITTCHEN) | 16.22 193 192 | 0.00% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.520 33 329 | 0.00% |
| PRT (PROTEKTOR) | 1.410 82 194 | +0.71% |
| VRG | 4.60 75 679 | +1.10% |
| 4MS (4MASS) | 4.550 154 458 | +1.11% |
| MON (MONNARI) | 5.18 87 958 | +1.17% |
| LBW (LUBAWA) | 10.59 2 063 209 | +1.83% |
| CDL (CDRL) | 9.85 493 | +2.07% |
| SNW (SANWIL) | 1.520 15 317 | +2.70% |
