| Komponenty WIG-odzież | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| WTN (WITTCHEN) | 16.72 257 597 | -0.36% |
| VRG | 4.83 49 351 | +1.26% |
| SNW (SANWIL) | 1.370 1 953 | -2.14% |
| PRT (PROTEKTOR) | 1.280 15 435 | 0.00% |
| MON (MONNARI) | 5.08 6 847 | -0.39% |
| MIR (MIRACULUM) | 0.750 2 188 | 0.00% |
| LPP | 16115.00 58 179 192 | +1.35% |
| LBW (LUBAWA) | 9.460 1 673 133 | +1.72% |
| IPO (INTERSPPL) | 0.495 19 533 | +0.61% |
| HRP (HARPER) | 5.34 2 666 | +2.30% |
| EAH (ESOTIQ) | 36.00 41 198 | 0.00% |
| CDL (CDRL) | 9.50 8 275 | +3.26% |
| CCC | 142.00 31 076 342 | +0.71% |
| ARL (ARLEN) | 40.18 197 665 | -0.79% |
| 4MS (4MASS) | 4.390 140 412 | +1.04% |
