| Komponenty WIG-leki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BIO (BIOTON) | 4.34 168 380 | +0.46% |
| CLN (CLNPHARMA) | 20.90 81 326 | -0.24% |
| CRM (CORMAY) | 0.554 26 043 | 0.00% |
| KRK (KRKA) | 1110.00 97 056 | +0.73% |
| MAB (MABION) | 7.32 278 719 | -1.21% |
| PHR (PHARMENA) | 3.30 19 204 | -2.37% |
| SVE (SNTVERSE) | 2.920 254 310 | -1.68% |
