| Komponenty WIG-leki | Kurs | Zmiana | 
|---|---|---|
| BIO (BIOTON) | 4.28 187 576 | +0.71% | 
| CLN (CLNPHARMA) | 21.55 123 714 | -0.23% | 
| CRM (CORMAY) | 0.413 25 239 | -1.67% | 
| KRK (KRKA) | 890.00 65 938 | +1.37% | 
| MAB (MABION) | 8.31 124 360 | +0.12% | 
| PHR (PHARMENA) | 3.35 304 | -0.30% | 
| SVE (SNTVERSE) | 4.100 215 992 | 0.00% | 
