| Komponenty WIG-leki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BIO (BIOTON) | 4.00 156 621 | +1.27% |
| CLN (CLNPHARMA) | 20.80 290 878 | +1.96% |
| CRM (CORMAY) | 0.409 33 759 | -0.24% |
| KRK (KRKA) | 868.00 128 004 | +0.93% |
| MAB (MABION) | 7.89 694 235 | +8.23% |
| PHR (PHARMENA) | 3.30 167 326 | +24.53% |
| SVE (SNTVERSE) | 4.030 839 833 | +5.08% |
