| Komponenty WIG-leki | Kurs | Zmiana |
|---|---|---|
| BIO (BIOTON) | 4.15 62 918 | -0.95% |
| CLN (CLNPHARMA) | 21.40 238 111 | -0.47% |
| CRM (CORMAY) | 0.414 12 985 | +1.72% |
| KRK (KRKA) | 880.00 49 406 | +1.38% |
| MAB (MABION) | 7.83 235 897 | -0.63% |
| PHR (PHARMENA) | 3.34 5 433 | -0.30% |
| SVE (SNTVERSE) | 4.080 369 759 | -0.12% |
